隔月刊『ビリヤードCUE'S』誌フォトアルバム※6/9NEW!
フォトアルバムDay2 Selected※6/9NEW!
フォトアルバムDay2-1
フォトアルバムDay2-2
フォトアルバム Day 1-1
フォトアルバム Day 1-2
(全てFBページ内)
速報はJPA Twitterで行いました。
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 8:30 | 敗者最終 | 【A-81】 | Valentia | W-L | 祝たにーず |
風林 8:30 | 敗者最終 | 【A-82】 | playing-horse | W-L | WALICE |
風林 8:30 | 3回戦 | 【A-95】 | Side Stars | W-L | 撞友会d |
風林 8:30 | 3回戦 | 【A-96】 | z24K | L-W | Crescendo |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-65】 | 景虎 | W-L | CB UNICORN |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-66】 | Real Mid | W-L | Jr.Rocks |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-67】 | チーム道玄坂 | W-L | smallbear |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-68】 | 鮪エンペラー | W-L | POISON 9 |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-69】 | チョッパー | W-L | Sagittarius |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-70】 | Ring Mid | W-L | Force Majeure |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-71】 | S's King | W-L | カキンジャー |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-73】 | HIGHLAND BEAT | L-W | Stitch |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-74】 | Tida | W-L | フレンドアクアドラゴン |
BAGUS 8:30 | 敗2回戦 | 【B-75】 | ルーズソックスG | W-L | またたび |
BAGUS 8:30 | 3回戦 | 【B-92】 | ルパンT | L-W | 3-GENERATION |
BAGUS 8:30 | 3回戦 | 【B-93】 | A++ | W-L | Drop Samurai |
BAGUS 8:30 | 3回戦 | 【B-94】 | Jelly Roll | L-W | よろぴこサイドナイン |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 11:30 | 敗者最終 | 【A-83】 | 目黒エンペラー | W-L | イーグル |
風林 11:30 | 敗者最終 | 【A-84】 | 石原軍団 | W-L | R-POOL team P |
風林 11:30 | 敗者最終 | 【A-85】 | King Mid | W-L | White Bunny |
風林 11:30 | 敗者最終 | 【A-86】 | Sasa.Place | L-W | LOSERS |
風林 11:30 | 敗者最終 | 【A-87】 | サム来-宗家 | L-W | One Chance |
風林 11:30 | 敗者最終 | 【A-88】 | スナックマコーン | L-W | XALICE |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【A-89】 | Rally | W-L | Theもっさんズ |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【A-90】 | Decrescendo | W-L | サム来-本家 |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【A-91】 | トリガー大久保 | L-W | Cannon.K |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【A-92】 | Winning Poyo | L-W | 目黒エンプレス |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【A-93】 | at wills + | W-L | 横浜サイドナイン |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【A-94】 | Only One | L-W | 下北グーフィー |
風林 11:30 | 4回戦 | 【A-103】 | Side Stars | L-W | playing-horse |
風林 11:30 | 4回戦 | 【A-104】 | Crescendo | L-W | Valentia |
BAGUS 11:30 | 敗者最終 | 【B-84】 | S's King | W-L | NEXUS |
BAGUS 11:30 | 敗者最終 | 【B-85】 | Stitch | W-L | Tida |
BAGUS 11:30 | 敗者最終 | 【B-86】 | ルーズソックスG | W-L | DoBAR |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【B-89】 | Brothers and Sisters | L-W | フレンドフォレストドラゴン |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【B-90】 | TFF-ケチャップ | L-W | 埼玉岩崎組 |
BAGUS 11:30 | 3回戦 | 【B-91】 | チームZERO | L-W | BingBingz |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 14:30 | 4回戦 | 【A-97】 | Rally | W-L | XALICE |
風林 14:30 | 4回戦 | 【A-98】 | Decrescendo | L-W | One Chance |
風林 14:30 | 4回戦 | 【A-99】 | Cannon.K | W-L | LOSERS |
風林 14:30 | 4回戦 | 【A-100】 | 目黒エンプレス | L-W | King Mid |
風林 14:30 | 4回戦 | 【A-101】 | at wills + | W-L | 石原軍団 |
風林 14:30 | 4回戦 | 【A-102】 | 下北グーフィー | L-W | 目黒エンペラー |
風林 14:30 | 敗者最終 | 【B-81】 | 景虎 | W-L | Real Mid |
風林 14:30 | 敗者最終 | 【B-82】 | チーム道玄坂 | L-W | 鮪エンペラー |
風林 14:30 | 敗者最終 | 【B-83】 | チョッパー | L-W | Ring Mid |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 17:30 | 4回戦 | 【B-97】 | フレンドフォレストドラゴン | L-W | ルーズソックスG |
風林 17:30 | 4回戦 | 【B-98】 | 埼玉岩崎組 | W-L | Ring Mid |
風林 17:30 | 4回戦 | 【B-99】 | BingBingz | W-L | Stitch |
風林 17:30 | 4回戦 | 【B-100】 | 3-GENERATION | W-L | 鮪エンペラー |
風林 17:30 | 4回戦 | 【B-101】 | A++ | W-L | S's King |
風林 17:30 | 4回戦 | 【B-102】 | よろぴこサイドナイン | L-W | 景虎 |
※6/6,7のBAGUS会場はBAGUS新宿店です。結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿