5月21日(土) 7時30分開場 8時試合開始 26時終了予定 ※5/2 時間変更しました。
Billiard MARCY(愛知県名古屋市天白区大坪2-1006)
※3チーム勝ち抜け
【WTC16 BEST8進出チーム】
中部/北陸1: kenty (プログレス)
中部/北陸2: Good sun space (Power Space)
中部/北陸3: Regains(Kiss Shot)
最終結果トーナメント表(PDF)
フォトアルバム(FBページ内)
終了時の出場チーム名簿(PDF)※5/23更新
個別の試合はJPA Twitterで速報しました。
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
Break 6/19 11:00 | 【WTC-準々決勝】 | kenty | - | ||
Break 6/19 11:00 | 【WTC-準々決勝】 | Good sun space | - | ||
Break 6/19 11:00 | 【WTC-準々決勝】 | Regains | - |
------------------------------------------------
~1回戦~
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 8:00 | 0 | 【CH-1】 | Team tone2 | L-W | KissShot |
MARCY 8:00 | 0 | 【CH-2】 | Regains | W-L | catacata |
MARCY 8:00 | 0 | 【CH-3】 | MARCY Ⅱ | W-L | MARCY |
MARCY 8:00 | 0 | 【CH-4】 | Kone | L-W | kenty |
MARCY 11:00 | 0 | 【CH-5】 | team tone | L-W | Good sun space |
MARCY 11:00 | 0 | 【CH-6】 | Trick STAR | L-W | 福田消防団 |
MARCY 11:00 | 0 | 【CH-7】 | Super Lucky | L-W | Oak |
MARCY | 0 | 【CH-8】 | Juggernaut | W-L | BYE |
~2回戦~
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 13:00 | 0 | 【CH-9】 | KissShot | W-L | Regains |
MARCY 13:00 | 0 | 【CH-10】 | MARCY Ⅱ | L-W | kenty |
MARCY 13:00 | 0 | 【CH-11】 | Good sun space | W-L | 福田消防団 |
MARCY 13:00 | 0 | 【CH-12】 | Oak | W-L | Juggernaut |
~敗者1回戦~
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 16:00 | 0 | 【CH-13】 | Team tone2 | L-W | catacata |
MARCY 16:00 | 0 | 【CH-14】 | MARCY | W-L | Kone |
MARCY 16:00 | 0 | 【CH-15】 | team tone | W-L | Trick STAR |
MARCY | 0 | 【CH-16】 | Super Lucky | W-L | BYE |
~敗者2回戦~
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 18:00 | 0 | 【CH-17】 | catacata | L-W | Juggernaut |
MARCY 18:00 | 0 | 【CH-18】 | MARCY | W-L | 福田消防団 |
MARCY 18:00 | 0 | 【CH-19】 | team tone | W-L | MARCY Ⅱ |
MARCY 18:00 | 0 | 【CH-20】 | Super Lucky | L-W | Regains |
~3回戦/大阪行き決定戦~
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 21:00 | 0 | 【CH-21】 | KissShot | L-W | kenty |
MARCY 21:00 | 0 | 【CH-22】 | Good sun space | W-L | Oak |
~敗者3回戦~
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 21:00 | 0 | 【CH-23】 | Juggernaut | L-W | MARCY |
MARCY 21:00 | 0 | 【CH-24】 | team tone | L-W | Regains |
~敗者最終戦/大阪行き決定戦~
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 24:00 | 0 | 【CH-25】 | MARCY | L-W | Regains |
0 件のコメント:
コメントを投稿