個々の試合の結果はJPA Twitterで速報します。(一部のみ)
こちらのページはある程度まとめて更新します。
《Day1&2フォトアルバム》
Day2-新宿
Day2-六本木
Day1-新宿
Day1-六本木
《6/5終了時点の最新チーム名簿》
チーム名簿
《試合スケジュール表》
試合時間・会場(PDF)
《9-Ball Day2までの結果入りトーナメント表》
9ボールA(PDF)
9ボールB(PDF)
《各ブロックの試合スケジュール》
Aトーナメント
a b c d e f g h
Bトーナメント
a b c d e f g h
Aトーナメント aブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 4日8:30 | 1回戦 | A 【a-1】 | LOSERS | L-W | Force Majeure |
新宿 4日11:30 | 2回戦 | A 【a-5】 | Force Majeure | L-W | Countdown |
新宿 4日8:30 | 2回戦 | A 【a-6】 | KnitBOZ | L-W | CRESCENT35 |
新宿 4日11:30 | 敗2回戦 | A 【a-10】 | LOSERS | W-L | KnitBOZ |
新宿 5日8:30 | 3回戦 | A 【a-9】 | Countdown | W-L | CRESCENT35 |
新宿 5日8:30 | 敗3回戦 | A 【a-12】 | LOSERS | W-L | Force Majeure |
新宿 5日11:30 | 決定戦 | A 【a-13】 | Countdown | W-L | LOSERS |
Aトーナメント bブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日8:30 | 1回戦 | A 【b-1】 | タイトラック | L-W | Golden Goose |
六本木 4日14:30 | 2回戦 | A 【b-5】 | Golden Goose | W-L | VIA 1010 |
六本木 4日8:30 | 2回戦 | A 【b-6】 | 三ツ石会 | W-L | サム来-宗家 |
六本木 4日14:30 | 敗2回戦 | A 【b-10】 | タイトラック | W-L | サム来-宗家 |
六本木 4日20:00 | 3回戦 | A 【b-9】 | Golden Goose | W-L | 三ツ石会 |
六本木 4日20:00 | 敗3回戦 | A 【b-12】 | タイトラック | W-L | VIA 1010 |
六本木 5日17:30 | 決定戦 | A 【b-13】 | Golden Goose | L-W | タイトラック |
Aトーナメント cブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 4日8:30 | 1回戦 | A 【c-1】 | MECCA BEAT Yokohama | L-W | King Mid |
新宿 4日11:30 | 2回戦 | A 【c-5】 | King Mid | W-L | 目黒エンプレス |
新宿 4日8:30 | 2回戦 | A 【c-6】 | Bucket Monster | L-W | TFF-のだめんず |
新宿 4日11:30 | 敗2回戦 | A 【c-10】 | MECCA BEAT Yokohama | L-W | Bucket Monster |
新宿 5日8:30 | 3回戦 | A 【c-9】 | King Mid | W-L | TFF-のだめんず |
新宿 5日8:30 | 敗3回戦 | A 【c-12】 | Bucket Monster | W-L | 目黒エンプレス |
新宿 5日11:30 | 決定戦 | A 【c-13】 | King Mid | W-L | Bucket Monster |
Aトーナメント dブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日8:30 | 1回戦 | A 【d-1】 | smallbear | W-L | union CUBE |
六本木 4日14:30 | 2回戦 | A 【d-5】 | smallbear | L-W | LSG |
六本木 4日8:30 | 2回戦 | A 【d-6】 | 3-GENERATION | W-L | Rally |
六本木 4日14:30 | 敗2回戦 | A 【d-10】 | union CUBE | L-W | Rally |
六本木 4日20:00 | 3回戦 | A 【d-9】 | LSG | W-L | 3-GENERATION |
六本木 4日20:00 | 敗3回戦 | A 【d-12】 | Rally | L-W | smallbear |
六本木 5日17:30 | 決定戦 | A 【d-13】 | LSG | W-L | smallbear |
Aトーナメント eブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 4日8:30 | 1回戦 | A 【e-1】 | RISING ANGELS | L-W | たぬ太郎-CTR |
新宿 4日11:30 | 2回戦 | A 【e-5】 | たぬ太郎-CTR | W-L | TFF-ニッカ・ローボール |
新宿 4日8:30 | 2回戦 | A 【e-6】 | フレンドドラゴンアロー | W-L | カキンジャーZ |
新宿 4日11:30 | 敗2回戦 | A 【e-10】 | RISING ANGELS | W-L | カキンジャーZ |
新宿 5日8:30 | 3回戦 | A 【e-9】 | たぬ太郎-CTR | W-L | フレンドドラゴンアロー |
新宿 5日8:30 | 敗3回戦 | A 【e-12】 | RISING ANGELS | W-L | TFF-ニッカ・ローボール |
新宿 5日11:30 | 決定戦 | A 【e-13】 | たぬ太郎-CTR | W-L | RISING ANGELS |
Aトーナメント fブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日8:30 | 1回戦 | A 【f-1】 | 自遊空間Jippy | W-L | 会津会 |
六本木 4日14:30 | 2回戦 | A 【f-5】 | 自遊空間Jippy | W-L | AZ.Vegas |
六本木 4日8:30 | 2回戦 | A 【f-6】 | at wills + | L-W | 祝たにーず |
六本木 4日14:30 | 敗2回戦 | A 【f-10】 | 会津会 | L-W | at wills + |
六本木 5日11:30 | 3回戦 | A 【f-9】 | 自遊空間Jippy | w-L | 祝たにーず |
六本木 5日11:30 | 敗3回戦 | A 【f-12】 | at wills + | W-L | AZ.Vegas |
六本木 5日17:30 | 決定戦 | A 【f-13】 | 自遊空間Jippy | L-W | at wills + |
Aトーナメント gブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 4日8:30 | 1回戦 | A 【g-1】 | Laranja | L-W | 池袋ガスタンクFire!! |
新宿 4日11:30 | 2回戦 | A 【g-5】 | 池袋ガスタンクFire!! | L-W | Side Stars |
六本木 4日8:30 | 2回戦 | A 【g-6】 | CB UNICORN | W-L | Cannon.K |
六本木 5日11:30 | 敗2回戦 | A 【g-10】 | Laranja | L-W | Cannon.K |
六本木 5日11:30 | 3回戦 | A 【g-9】 | Side Stars | W-L | CB UNICORN |
六本木 5日14:30 | 敗3回戦 | A 【g-12】 | Cannon.K | W-L | 池袋ガスタンクFire!! |
六本木 5日17:30 | 決定戦 | A 【g-13】 | Side Stars | L-W | Cannon.K |
Aトーナメント hブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日8:30 | 1回戦 | A 【h-1】 | countup | L-W | スナックマコーン |
六本木 4日14:30 | 2回戦 | A 【h-5】 | スナックマコーン | W-L | Sagittarius |
六本木 4日8:30 | 2回戦 | A 【h-6】 | Englishman | W-L | z24K |
六本木 4日14:30 | 敗2回戦 | A 【h-10】 | countup | W-L | z24K |
六本木 5日11:30 | 3回戦 | A 【h-9】 | スナックマコーン | L-W | Englishman |
六本木 5日8:30 | 敗3回戦 | A 【h-12】 | countup | L-W | Sagittarius |
六本木 5日14:30 | 決定戦 | A 【h-13】 | Englishman | L-W | Sagittarius |
Bトーナメント aブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 4日8:30 | 1回戦 | B 【a-1】 | よろぴこサイドナイン | W-L | 石原軍団 |
新宿 4日11:30 | 2回戦 | B 【a-5】 | よろぴこサイドナイン | W-L | 目黒エンペラー |
新宿 4日8:30 | 2回戦 | B 【a-6】 | D&B | L-W | サム来-本家 |
新宿 4日11:30 | 敗2回戦 | B 【a-10】 | 石原軍団 | W-L | D&B |
新宿 5日8:30 | 3回戦 | B 【a-9】 | よろぴこサイドナイン | L-W | サム来-本家 |
新宿 5日8:30 | 敗3回戦 | B 【a-12】 | 石原軍団 | L-W | 目黒エンペラー |
新宿 5日11:30 | 決定戦 | B 【a-13】 | サム来-本家 | L-W | 目黒エンペラー |
Bトーナメント bブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日11:30 | 1回戦 | B 【b-1】 | Ring Mid | W-L | Team ZERO |
六本木 4日17:30 | 2回戦 | B 【b-5】 | Ring Mid | L-W | 自遊空間Fantasista |
六本木 4日11:30 | 2回戦 | B 【b-6】 | CTR行徳 | L-W | WISHエンジェルズ |
六本木 4日17:30 | 敗2回戦 | B 【b-10】 | Team ZERO | W-L | CTR行徳 |
六本木 5日8:30 | 3回戦 | B 【b-9】 | 自遊空間Fantasista | L-W | WISHエンジェルズ |
六本木 5日8:30 | 敗3回戦 | B 【b-12】 | Team ZERO | L-W | Ring Mid |
六本木 5日14:30 | 決定戦 | B 【b-13】 | WISHエンジェルズ | W-L | Ring Mid |
Bトーナメント cブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 4日8:30 | 1回戦 | B 【c-1】 | TFF-うっしー | L-W | GRAND JETASY |
新宿 4日11:30 | 2回戦 | B 【c-5】 | GRAND JETASY | W-L | Lupin The Fire |
新宿 4日8:30 | 2回戦 | B 【c-6】 | Do.s+1 | L-W | A cube |
新宿 4日11:30 | 敗2回戦 | B 【c-10】 | TFF-うっしー | W-L | Do.s+1 |
新宿 5日8:30 | 3回戦 | B 【c-9】 | GRAND JETASY | L-W | A cube |
新宿 5日8:30 | 敗3回戦 | B 【c-12】 | TFF-うっしー | W-L | Lupin The Fire |
新宿 5日11:30 | 決定戦 | B 【c-13】 | A cube | L-W | TFF-うっしー |
Bトーナメント dブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日11:30 | 1回戦 | B 【d-1】 | CB CISCORN | W-L | TRE3 |
六本木 4日17:30 | 2回戦 | B 【d-5】 | CB CISCORN | W-L | パダワン |
六本木 4日11:30 | 2回戦 | B 【d-6】 | Bacchus | L-W | 横浜サイドナイン |
六本木 4日17:30 | 敗2回戦 | B 【d-10】 | TRE3 | W-L | Bacchus |
六本木 5日8:30 | 3回戦 | B 【d-9】 | CB CISCORN | L-W | 横浜サイドナイン |
六本木 5日8:30 | 敗3回戦 | B 【d-12】 | TRE3 | W-L | パダワン |
六本木 5日14:30 | 決定戦 | B 【d-13】 | 横浜サイドナイン | W-L | TRE3 |
Bトーナメント eブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 4日8:30 | 1回戦 | B 【e-1】 | 鮪エンペラー | L-W | ACVegas |
新宿 4日11:30 | 2回戦 | B 【e-5】 | ACVegas | W-L | Blanco |
新宿 4日8:30 | 2回戦 | B 【e-6】 | さらなる一歩 | W-L | Winning Poyo |
新宿 4日11:30 | 敗2回戦 | B 【e-10】 | 鮪エンペラー | L-W | Winning Poyo |
新宿 5日8:30 | 3回戦 | B 【e-9】 | ACVegas | W-L | さらなる一歩 |
新宿 5日8:30 | 敗3回戦 | B 【e-12】 | Winning Poyo | W-L | Blanco |
新宿 5日11:30 | 決定戦 | B 【e-13】 | ACVegas | W-L | Winning Poyo |
Bトーナメント fブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日11:30 | 1回戦 | B 【f-1】 | 自遊空間Champion | L-W | INNOCENT |
六本木 4日17:30 | 2回戦 | B 【f-5】 | INNOCENT | W-L | Beep Team 押したがり! |
六本木 4日11:30 | 2回戦 | B 【f-6】 | Placebo 1010 | W-L | Team 道玄坂 |
六本木 4日17:30 | 敗2回戦 | B 【f-10】 | 自遊空間Champion | W-L | Team 道玄坂 |
六本木 5日8:30 | 3回戦 | B 【f-9】 | INNOCENT | W-L | Placebo 1010 |
六本木 5日8:30 | 敗3回戦 | B 【f-12】 | 自遊空間Champion | L-W | Beep Team 押したがり! |
六本木 5日14:30 | 決定戦 | B 【f-13】 | INNOCENT | L-W | Beep Team 押したがり! |
Bトーナメント gブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日11:30 | 1回戦 | B 【g-1】 | チョッパー | W-L | D-Zone |
六本木 4日17:30 | 2回戦 | B 【g-5】 | チョッパー | L-W | 黒霧 |
六本木 4日14:30 | 2回戦 | B 【g-6】 | ぶれいくするぅ | W-L | GUMP × 708 |
六本木 5日11:30 | 敗2回戦 | B 【g-10】 | D-Zone | L-W | GUMP × 708 |
六本木 5日11:30 | 3回戦 | B 【g-9】 | 黒霧 | L-W | ぶれいくするぅ |
六本木 5日14:30 | 敗3回戦 | B 【g-12】 | GUMP × 708 | L-W | チョッパー |
六本木 5日17:30 | 決定戦 | B 【g-13】 | ぶれいくするぅ | L-W | チョッパー |
Bトーナメント hブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 4日11:30 | 1回戦 | B 【h-1】 | 虫の息 | L-W | Scrap Crew |
六本木 4日11:30 | 1回戦 | B 【h-3】 | Real Mid | W-L | Playing-horse |
六本木 4日17:30 | 2回戦 | B 【h-5】 | Scrap Crew | L-W | 五月晴れ |
六本木 4日17:30 | 2回戦 | B 【h-6】 | Real Mid | W-L | Only One |
六本木 5日8:30 | 敗2回戦 | B 【h-10】 | 虫の息 | W-L | Only One |
六本木 5日8:30 | 敗2回戦 | B 【h-11】 | Playing-horse | W-L | Scrap Crew |
六本木 5日11:30 | 3回戦 | B 【h-9】 | 五月晴れ | W-L | Real Mid |
六本木 5日14:30 | 敗3回戦 | B 【h-12】 | 虫の息 | L-W | Playing-horse |
六本木 5日17:30 | 決定戦 | B 【h-13】 | 五月晴れ | L-W | Playing-horse |
※結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿