RealMid(ミッドナイト・厚木)
vs
BurnMid(ミッドナイト・厚木)
目黒エンプレス(ビリヤード山手・目黒)
vs
下北グーフィー(松山ビリヤード・下北沢)
D-Zone(ビリヤード相馬・原宿)
vs
R-POOL Explorers K(R-Pool・本八幡)
TFF - 新世紀(ビリヤードニッカ・五反田)
vs
江戸川ラブストーリー(No.9・葛西)
《9-Ball Bトーナメント準々決勝》
Tight Luck(山水ビリヤード・高田馬場)
vs
Snack Makon(ミスタースポーツマン学芸大学・目黒)
Magicians Red(ポイント荻窪・荻窪)
vs
GoldenGoose(パラダイス・大岡山)
The Sushi Nights(UNISON・池袋)
vs
union CUBE(RISK・高円寺)
Bakemon GO(Kobby's・野方)
vs
Bacchus(松山ビリヤード・下北沢)
------------------------------------
《決勝日9-Ball組合せ》
会場 時間 | Table | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【A-QF-1】 | RealMid | - | BurnMid |
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【A-QF-2】 | 目黒エンプレス | - | 下北グーフィー |
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【A-QF-3】 | D-Zone | - | R-POOL Explorers K |
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【A-QF-4】 | TFF - 新世紀 | - | 江戸川ラブストーリー |
会場 時間 | Table | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【B-QF-1】 | Tight Luck | - | Snack Makon |
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【B-QF-2】 | Magicians Red | - | GoldenGoose |
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【B-QF-3】 | The Sushi Nights | - | union CUBE |
六本木 10:00 | 0 | 準々決勝【B-QF-4】 | Bakemon GO | - | Bacchus |
会場 時間 | Table | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 13:00 | 0 | 準決勝【A-SF-1】 | - | ||
六本木 13:00 | 0 | 準決勝【A-SF-2】 | - | ||
会場 時間 | Table | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 13:00 | 0 | 準決勝【B-SF-1】 | - | ||
六本木 13:00 | 0 | 準決勝【B-SF-2】 | - | ||
会場 時間 | Table | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 16:00 | 0 | 決勝【A-Final】 | - |
会場 時間 | Table | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 16:00 | 0 | 決勝【B-Final】 | - |
-------------------------------------------------
個々の試合の結果はJPA Twitterで速報します。(一部のみ)
こちらのページはある程度まとめて更新します。
《billiards-daysに取り上げていただきました》
〈BD〉初日(6/3)フォトギャラリー『JPA Kanto Area Team Championships 2017』
〈BD〉『JPA Kanto Area Team Championships 2017』初日を見に行ってみた。フォトギャラリーもあり
〈BD〉2日目(6/4)のミニフォトギャラリー。『JPA Kanto Area Team Championships 2017』
《フォトアルバム(FBページ内)》
Day1-新宿
Day1-六本木1
Day1-六本木2
Day2-新宿1
Day-2-新宿2
Day-2-六本木1
Day-2-六本木2
《6月4日終了時点での全出場メンバー名簿》 ※最新スキルはコチラでご確認ください。
メンバー名簿(PDF)
《試合スケジュール表》
試合時間・会場(PDF)
《トーナメント表》
8ボール(PDF)※6/10スタート
9ボールA(PDF)
9ボールB(PDF)
《各ブロックの試合スケジュール》
9ボールAトーナメント
a b c d e f g h
9ボールBトーナメント
a b c d e f g h
Aトーナメント aブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 3日8:30 | 1回戦 | A 【a-1】 | TFF - 世紀末 | L-W | AZ.Vegas |
新宿 3日11:30 | 2回戦 | A 【a-5】 | AZ.Vegas | L-W | サム来-本家 |
新宿 3日8:30 | 2回戦 | A 【a-6】 | RealMid | W-L | TRE Team T |
新宿 3日11:30 | 敗2回戦 | A 【a-9】 | TFF - 世紀末 | W-L | TRE Team T |
新宿 4日8:30 | 敗3回戦 | A 【a-12】 | TFF - 世紀末 | L-W | AZ.Vegas |
新宿 4日8:30 | 3回戦 | A 【a-11】 | サム来-本家 | L-W | RealMid |
新宿 4日11:30 | 決定戦 | A 【a-13】 | AZ.Vegas | L-W | RealMid |
Aトーナメント bブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日8:30 | 1回戦 | A 【b-1】 | Chopper | W-L | 自遊空間smallbear |
六本木 3日14:30 | 2回戦 | A 【b-5】 | Chopper | L-W | Heaven Field |
六本木 3日8:30 | 2回戦 | A 【b-6】 | Red Cyclone | L-W | BurnMid |
六本木 3日14:30 | 敗2回戦 | A 【b-9】 | 自遊空間smallbear | W-L | Red Cyclone |
六本木 3日20:00 | 敗3回戦 | A 【b-12】 | 自遊空間smallbear | W-L | Chopper |
六本木 4日8:30 | 3回戦 | A 【b-11】 | Heaven Field | L-W | BurnMid |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | A 【b-13】 | 自遊空間smallbear | L-W | BurnMid |
Aトーナメント cブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 3日8:30 | 1回戦 | A 【c-1】 | 目黒エンプレス | L-W | syo-suke |
新宿 3日11:30 | 2回戦 | A 【c-5】 | syo-suke | W-L | Enjoyサイドナイン |
新宿 3日8:30 | 2回戦 | A 【c-6】 | チーム道玄坂 | W-L | Beep Team Hakaikousen |
新宿 3日11:30 | 敗2回戦 | A 【c-9】 | 目黒エンプレス | W-L | Beep Team Hakaikousen |
新宿 4日8:30 | 敗3回戦 | A 【c-12】 | 目黒エンプレス | W-L | Enjoyサイドナイン |
新宿 4日8:30 | 3回戦 | A 【c-11】 | syo-suke | W-L | チーム道玄坂 |
新宿 4日11:30 | 決定戦 | A 【c-13】 | 目黒エンプレス | W-L | syo-suke |
Aトーナメント dブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日8:30 | 1回戦 | A 【d-1】 | 下北グーフィー | L-W | Rally |
六本木 3日14:30 | 2回戦 | A 【d-5】 | Rally | W-L | via |
六本木 3日8:30 | 2回戦 | A 【d-6】 | Break-Time | W-L | 銀嶺 |
六本木 3日14:30 | 敗2回戦 | A 【d-9】 | 下北グーフィー | W-L | 銀嶺 |
六本木 3日20:00 | 敗3回戦 | A 【d-12】 | 下北グーフィー | W-L | via |
六本木 4日8:30 | 3回戦 | A 【d-11】 | Rally | L-W | Break-Time |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | A 【d-13】 | 下北グーフィー | W-L | Break-Time |
Aトーナメント eブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 3日8:30 | 1回戦 | A 【e-1】 | B & Dアーリーバード | L-W | D-Zone |
新宿 3日11:30 | 2回戦 | A 【e-5】 | D-Zone | W-L | Corner Pocket |
新宿 3日8:30 | 2回戦 | A 【e-6】 | do-yu-kai! | W-L | GOD DRAGON |
新宿 3日11:30 | 敗2回戦 | A 【e-9】 | B & Dアーリーバード | W-L | GOD DRAGON |
新宿 4日8:30 | 敗3回戦 | A 【e-12】 | B & Dアーリーバード | L-W | Corner Pocket |
新宿 4日8:30 | 3回戦 | A 【e-11】 | D-Zone | W-L | do-yu-kai! |
新宿 4日11:30 | 決定戦 | A 【e-13】 | Corner Pocket | L-W | D-Zone |
Aトーナメント fブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日8:30 | 1回戦 | A 【f-1】 | New Bee GG | W-L | diamond |
六本木 3日14:30 | 2回戦 | A 【f-5】 | New Bee GG | L-W | Ichika Bachika |
六本木 3日8:30 | 2回戦 | A 【f-6】 | R-POOL Explorers K | W-L | LOM |
六本木 3日14:30 | 敗2回戦 | A 【f-9】 | diamond | W-L | LOM |
六本木 4日11:30 | 敗3回戦 | A 【f-12】 | diamond | W-L | New Bee GG |
六本木 4日11:30 | 3回戦 | A 【f-11】 | Ichika Bachika | L-W | R-POOL Explorers K |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | A 【f-13】 | diamond | L-W | R-POOL Explorers K |
Aトーナメント gブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 3日8:30 | 1回戦 | A 【g-1】 | TFF - 新世紀 | W-L | Team-MAYT |
新宿 3日11:30 | 2回戦 | A 【g-5】 | TFF - 新世紀 | L-W | 祝たにーず |
六本木 3日14:30 | 2回戦 | A 【g-6】 | SLAP STICK | W-L | T-monkey |
六本木 3日17:30 | 敗2回戦 | A 【g-9】 | Team-MAYT | L-W | T-monkey |
新宿 4日8:30 | 敗3回戦 | A 【g-12】 | T-monkey | L-W | TFF - 新世紀 |
六本木 3日17:30 | 3回戦 | A 【g-11】 | 祝たにーず | W-L | SLAP STICK |
新宿 4日11:30 | 決定戦 | A 【g-13】 | TFF - 新世紀 | W-L | 祝たにーず |
Aトーナメント hブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日8:30 | 2回戦 | A 【h-5】 | 自遊空間Jippy | W-L | Countdown |
六本木 3日14:30 | 2回戦 | A 【h-6】 | Do. s+1 | L-W | 江戸川ラブストーリー |
六本木 4日11:30 | 敗3回戦 | A 【h-12】 | Do. s+1 | L-W | Countdown |
六本木 4日11:30 | 3回戦 | A 【h-11】 | 自遊空間Jippy | L-W | 江戸川ラブストーリー |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | A 【h-13】 | Countdown | L-W | 江戸川ラブストーリー |
Bトーナメント aブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 3日8:30 | 1回戦 | B 【a-1】 | ガンバ大崎 | W-L | neuhaus |
新宿 3日11:30 | 2回戦 | B 【a-5】 | ガンバ大崎 | W-L | マグロエンペラー |
新宿 3日8:30 | 2回戦 | B 【a-6】 | SLAPP HAPPY | W-L | Tight Luck |
新宿 3日11:30 | 敗2回戦 | B 【a-9】 | neuhaus | L-W | Tight Luck |
新宿 4日8:30 | 敗3回戦 | B 【a-12】 | Tight Luck | W-L | マグロエンペラー |
新宿 4日8:30 | 3回戦 | B 【a-11】 | ガンバ大崎 | W-L | SLAPP HAPPY |
新宿 4日11:30 | 決定戦 | B 【a-13】 | Tight Luck | W-L | ガンバ大崎 |
Bトーナメント bブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日11:30 | 1回戦 | B 【b-1】 | TEAM NEKOZO | L-W | playing-horse |
六本木 3日17:30 | 2回戦 | B 【b-5】 | playing-horse | L-W | Snack Makon |
六本木 3日11:30 | 2回戦 | B 【b-6】 | B & Dヴァルキリー | W-L | 3-GENERATION |
六本木 3日17:30 | 敗2回戦 | B 【b-9】 | TEAM NEKOZO | L-W | 3-GENERATION |
六本木 4日8:30 | 敗3回戦 | B 【b-12】 | 3-GENERATION | L-W | playing-horse |
六本木 4日8:30 | 3回戦 | B 【b-11】 | Snack Makon | W-L | B & Dヴァルキリー |
六本木 4日11:30 | 決定戦 | B 【b-13】 | playing-horse | L-W | Snack Makon |
Bトーナメント cブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 3日8:30 | 1回戦 | B 【c-1】 | CRESCENT SUN | L-W | GRAND JETASY |
新宿 3日11:30 | 2回戦 | B 【c-5】 | GRAND JETASY | W-L | Kakinger Z |
新宿 3日8:30 | 2回戦 | B 【c-6】 | G.P.M | L-W | Magicians Red |
新宿 3日11:30 | 敗2回戦 | B 【c-9】 | CRESCENT SUN | W-L | G.P.M |
新宿 4日8:30 | 敗3回戦 | B 【c-12】 | CRESCENT SUN | L-W | Kakinger Z |
新宿 4日8:30 | 3回戦 | B 【c-11】 | GRAND JETASY | L-W | Magicians Red |
新宿 4日11:30 | 決定戦 | B 【c-13】 | Kakinger Z | L-W | Magicians Red |
Bトーナメント dブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日11:30 | 1回戦 | B 【d-1】 | GoldenGoose | L-W | LUPIN AAA |
六本木 3日17:30 | 2回戦 | B 【d-5】 | LUPIN AAA | W-L | CHOMORANMA |
六本木 3日11:30 | 2回戦 | B 【d-6】 | 自遊空間Champion | W-L | イモ新井係長 |
六本木 3日17:30 | 敗2回戦 | B 【d-9】 | GoldenGoose | W-L | イモ新井係長 |
六本木 4日8:30 | 敗3回戦 | B 【d-12】 | GoldenGoose | W-L | CHOMORANMA |
六本木 4日8:30 | 3回戦 | B 【d-11】 | LUPIN AAA | W-L | 自遊空間Champion |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | B 【d-13】 | GoldenGoose | W-L | LUPIN AAA |
Bトーナメント eブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 3日8:30 | 1回戦 | B 【e-1】 | Flannel.Z | W-L | CB CISCORN |
新宿 3日11:30 | 2回戦 | B 【e-5】 | Flannel.Z | W-L | The Sushi Nights |
新宿 3日8:30 | 2回戦 | B 【e-6】 | Mikoshi | W-L | Force Majeure |
新宿 3日11:30 | 敗2回戦 | B 【e-9】 | CB CISCORN | W-L | Force Majeure |
新宿 4日8:30 | 敗3回戦 | B 【e-12】 | CB CISCORN | L-W | The Sushi Nights |
新宿 4日8:30 | 3回戦 | B 【e-11】 | Flannel.Z | W-L | Mikoshi |
新宿 4日11:30 | 決定戦 | B 【e-13】 | The Sushi Nights | W-L | Flannel.Z |
Bトーナメント fブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日11:30 | 1回戦 | B 【f-1】 | union CUBE | L-W | KingMid |
六本木 3日17:30 | 2回戦 | B 【f-5】 | KingMid | L-W | WISH ANGELS |
六本木 3日11:30 | 2回戦 | B 【f-6】 | Mixed Juice | W-L | Tora.e-mon |
六本木 3日17:30 | 敗2回戦 | B 【f-9】 | union CUBE | W-L | Tora.e-mon |
六本木 4日8:30 | 敗3回戦 | B 【f-12】 | union CUBE | W-L | KingMid |
六本木 4日8:30 | 3回戦 | B 【f-11】 | WISH ANGELS | L-W | Mixed Juice |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | B 【f-13】 | union CUBE | W-L | Mixed Juice |
Bトーナメント gブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日11:30 | 1回戦 | B 【g-1】 | Valentia | W-L | Bakemon GO |
六本木 3日14:30 | 2回戦 | B 【g-5】 | Valentia | L-W | Muscle |
六本木 3日11:30 | 2回戦 | B 【g-6】 | Flannel・FF | L-W | ぶれいくするぅ |
六本木 3日17:30 | 敗2回戦 | B 【g-9】 | Bakemon GO | W-L | Flannel・FF |
六本木 4日11:30 | 敗3回戦 | B 【g-12】 | Bakemon GO | W-L | Valentia |
六本木 4日11:30 | 3回戦 | B 【g-11】 | Muscle | W-L | ぶれいくするぅ |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | B 【g-13】 | Bakemon GO | W-L | Muscle |
Bトーナメント hブロック
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 3日20:00 | 2回戦 | B 【h-5】 | Bacchus | L-W | FRIEND TIGER |
六本木 3日20:00 | 2回戦 | B 【h-6】 | 横浜サイドナイン | W-L | Media Five |
六本木 4日11:30 | 敗3回戦 | B 【h-12】 | Media Five | L-W | Bacchus |
六本木 4日11:30 | 3回戦 | B 【h-11】 | FRIEND TIGER | W-L | 横浜サイドナイン |
六本木 4日14:30 | 決定戦 | B 【h-13】 | Bacchus | W-L | FRIEND TIGER |
※結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿