KTC全試合データはビリヲカ内Livescore「関東エリアチームチャンピオンシップ」予選でご覧いただけます。
・SHOW MORE SCORES > から各試合をクリックすると、1対戦ごとの試合内容が出るようになっています。
・DRAWS からトーナメント種別(A or B)を選ぶと各ブロックのトーナメント表の形で結果が出ます。
・PLAYERS は出場全チーム一覧となります。
JPA YouTubeチャンネルでもライブした試合がアーカイブされています。
《六本木行き決定!9-Ball BEST8進出チーム》
~Aトーナメント~
No.B31(葛西/No.9葛西)
Alvis(三ノ輪/Alvis)
目黒エンプレス(目黒/ビリヤード山手)
FRIEND ARROW(中野/フレンド)
WISH FIGHTERS(赤塚/WISH)
Hide-Out.jp(早稲田/ハイドアウト)
alcoolique(高円寺/RISK)
STERLING(浦安/プールネクスト)
~Bトーナメント~
LUPIN AAA(錦糸町/ルパン)
Break-Suru(川崎/ビリヤードスミヨシ)
raven(千歳烏山/アドバンス)
サム来‐総本家(神楽坂/STELLA)
Heaven Field Saturn(曳舟/ビリヤードMAG)
下北グーフィー(下北沢/松山ビリヤード
撞友会uno!(高田馬場/山水)
RingMid(厚木/ミッドナイト)
6月2日終了時の9ボールチーム名簿はコチラ(PDF)
名前が斜体になっている方は出場試合数の関係で出場できません。
《試合スケジュール表》
試合時間・会場(PDF)
《トーナメント表》
9ボールA(PDF)
9ボールB(PDF)
《各ブロックの試合スケジュール》
Aトーナメント
a b c d e f g h
Bトーナメント
a b c d e f g h
【9-Ball】 Aトーナメント aブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日8:30 | 1回戦 【A-a-1】 | Lips wing | W-L | GRAND JETASY | 勝→【a-5】 負→【a-10】 |
六本木 1日11:30 | 2回戦 【A-a-5】 | Lips wing | L-W | GAMBA OSAKI | 勝→【a-9】 負→【a-12】 |
六本木 1日8:30 | 2回戦 【A-a-6】 | No.B31 | W-L | Magicians Red | 勝→【a-9】 負→【a-10】 |
六本木 1日14:30 | 敗2回戦 【A-a-10】 | GRAND JETASY | W-L | Magicians Red | 勝→【a-12】 |
六本木 1日17:30 | 3回戦 【A-a-9】 | GAMBA OSAKI | L-W | No.B31 | 勝→【a-13】 |
六本木 1日17:30 | 敗3回戦 【A-a-12】 | GRAND JETASY | W-L | Lips wing | 勝→【a-13】 |
六本木 2日11:30 | 決定戦 【A-a-13】 | No.B31 | W-L | GRAND JETASY | 勝→【a-QF1】 |
【9-Ball】 Aトーナメント bブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 1日8:30 | 1回戦 【A-b-1】 | 自遊空間AC猫パンチ | L-W | Gou kyu warriors | 勝→【b-5】 負→【b-10】 |
新宿 1日11:30 | 2回戦 【A-b-5】 | Gou kyu warriors | W-L | B & D Titan | 勝→【b-9】 負→【b-12】 |
新宿 1日8:30 | 2回戦 【A-b-6】 | Alvis | W-L | 24K | 勝→【b-9】 負→【b-10】 |
新宿 1日11:30 | 敗2回戦 【A-b-10】 | 自遊空間AC猫パンチ | L-W | 24K | 勝→【b-12】 |
新宿 2日8:30 | 3回戦 【A-b-9】 | Gou kyu warriors | L-W | Alvis | 勝→【b-13】 |
新宿 2日8:30 | 敗3回戦 【A-b-12】 | 24K | W-L | B & D Titan | 勝→【b-13】 |
新宿 2日11:30 | 決定戦 【A-b-13】 | Alvis | W-L | 24K | 勝→【b-QF1】 |
【9-Ball】 Aトーナメント cブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 1日8:30 | 1回戦 【A-c-1】 | B & D Early Bird | W-L | NSS | 勝→【c-5】 負→【c-10】 |
新宿 1日11:30 | 2回戦 【A-c-5】 | B & D Early Bird | L-W | Sagittarius | 勝→【c-9】 負→【c-12】 |
新宿 1日8:30 | 2回戦 【A-c-6】 | MEGURO EMPRESS | L-W | Hissy's | 勝→【c-9】 負→【c-10】 |
新宿 1日11:30 | 敗2回戦 【A-c-10】 | NSS | L-W | MEGURO EMPRESS | 勝→【c-12】 |
六本木 2日8:30 | 3回戦 【A-c-9】 | Sagittarius | W-L | Hissy's | 勝→【c-13】 |
六本木 2日8:30 | 敗3回戦 【A-c-12】 | MEGURO EMPRESS | W-L | B & D Early Bird | 勝→【c-13】 |
六本木 2日11:30 | 決定戦 【A-c-13】 | Sagittarius | L-W | MEGURO EMPRESS | 勝→【c-QF2】 |
【9-Ball】 Aトーナメント dブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日8:30 | 1回戦 【A-d-1】 | via | W-L | AIMS WILD BOARS | 勝→【d-5】 負→【d-10】 |
六本木 1日14:30 | 2回戦 【A-d-5】 | via | W-L | Enjoy SIDE NINE | 勝→【d-9】 負→【d-12】 |
新宿 1日8:30 | 2回戦 【A-d-6】 | FRIEND ARROW | W-L | 学撞ひよこ組 | 勝→【d-9】 負→【d-10】 |
六本木 1日14:30 | 敗2回戦 【A-d-10】 | AIMS WILD BOARS | L-W | 学撞ひよこ組 | 勝→【d-12】 |
六本木 2日8:30 | 3回戦 【A-d-9】 | via | L-W | FRIEND ARROW | 勝→【d-13】 |
六本木 2日8:30 | 敗3回戦 【A-d-12】 | 学撞ひよこ組 | L-W | Enjoy SIDE NINE | 勝→【d-13】 |
六本木 2日11:30 | 決定戦 【A-d-13】 | FRIEND ARROW | W-L | Enjoy SIDE NINE | 勝→【d-QF2】 |
【9-Ball】 Aトーナメント eブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日8:30 | 1回戦 【A-e-1】 | 道玄坂BLACK | L-W | WISH FIGHTERS | 勝→【e-5】 負→【e-10】 |
六本木 1日11:30 | 2回戦 【A-e-5】 | WISH FIGHTERS | W-L | KOMARI JAPAN | 勝→【e-9】 負→【e-12】 |
六本木 1日11:30 | 2回戦 【A-e-6】 | Tri-kubo | L-W | Japan Denki | 勝→【e-9】 負→【e-10】 |
六本木 1日17:30 | 敗2回戦 【A-e-10】 | 道玄坂BLACK | W-L | Tri-kubo | 勝→【e-12】 |
新宿 2日8:30 | 3回戦 【A-e-9】 | WISH FIGHTERS | W-L | Japan Denki | 勝→【e-13】 |
新宿 2日8:30 | 敗3回戦 【A-e-12】 | 道玄坂BLACK | L-W | KOMARI JAPAN | 勝→【e-13】 |
新宿 2日11:30 | 決定戦 【A-e-13】 | WISH FIGHTERS | W-L | KOMARI JAPAN | 勝→【e-QF3】 |
【9-Ball】 Aトーナメント fブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日11:30 | 1回戦 【A-f-1】 | 自遊空間ACニャンタジスタ | L-W | Nekoma Dogenzaka | 勝→【f-5】 負→【f-10】 |
六本木 1日14:30 | 2回戦 【A-f-5】 | Nekoma Dogenzaka | L-W | D-Zone | 勝→【f-9】 負→【f-12】 |
六本木 1日11:30 | 2回戦 【A-f-6】 | Hide-Out.jp | L-W | Nexus Valentia | 勝→【f-9】 負→【f-10】 |
六本木 1日17:30 | 敗2回戦 【A-f-10】 | 自遊空間ACニャンタジスタ | L-W | Hide-Out.jp | 勝→【f-12】 |
六本木 2日11:30 | 3回戦 【A-f-9】 | D-Zone | W-L | Nexus Valentia | 勝→【f-13】 |
六本木 2日11:30 | 敗3回戦 【A-f-12】 | Hide-Out.jp | W-L | Nekoma Dogenzaka | 勝→【f-13】 |
六本木 2日14:30 | 決定戦 【A-f-13】 | D-Zone | L-W | Hide-Out.jp | 勝→【f-QF3】 |
【9-Ball】 Aトーナメント gブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 1日8:30 | 1回戦 【A-g-1】 | 自遊空間AC泥棒 | L-W | POOL LABO | 勝→【g-5】 負→【g-10】 |
新宿 1日11:30 | 2回戦 【A-g-5】 | POOL LABO | L-W | Chopper | 勝→【g-9】 負→【g-12】 |
六本木 1日14:30 | 2回戦 【A-g-6】 | team-bunny Black | L-W | alcoolique | 勝→【g-9】 負→【g-10】 |
六本木 1日17:30 | 敗2回戦 【A-g-10】 | 自遊空間AC泥棒 | L-W | team-bunny Black | 勝→【g-12】 |
新宿 2日8:30 | 3回戦 【A-g-9】 | Chopper | L-W | alcoolique | 勝→【g-13】 |
新宿 2日8:30 | 敗3回戦 【A-g-12】 | team-bunny Black | L-W | POOL LABO | 勝→【g-13】 |
新宿 2日11:30 | 決定戦 【A-g-13】 | alcoolique | W-L | POOL LABO | 勝→【g-QF4】 |
【9-Ball】 Aトーナメント hブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 1日8:30 | 2回戦 【A-h-5】 | STERLING | L-W | Asterisk* | 勝→【h-9】 負→【h-12】 |
新宿 1日11:30 | 2回戦 【A-h-6】 | Mint Jams TZ | L-W | ChoochooTRain | 勝→【h-9】 負→【h-12】 |
六本木 2日14:30 | 3回戦 【A-h-9】 | Asterisk* | L-W | ChoochooTRain | 勝→【h-13】 |
六本木 2日14:30 | 敗3回戦 【A-h-12】 | Mint Jams TZ | L-W | STERLING | 勝→【h-13】 |
六本木 2日17:30 | 決定戦 【A-h-13】 | ChoochooTRain | L-W | STERLING | 勝→【h-QF4】 |
Bトーナメント aブロック
【9-Ball】 Bトーナメント aブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日8:30 | 1回戦 【B-a-1】 | Englishman | W-L | Hide Out boko | 勝→【a-5】 負→【a-10】 |
六本木 1日11:30 | 2回戦 【B-a-5】 | Englishman | W-L | LUPIN AAA | 勝→【a-9】 負→【a-12】 |
六本木 1日8:30 | 2回戦 【B-a-6】 | Link International | W-L | passione | 勝→【a-9】 負→【a-10】 |
六本木 1日11:30 | 敗2回戦 【B-a-10】 | Hide Out boko | W-L | passione | 勝→【a-12】 |
六本木 2日8:30 | 3回戦 【B-a-9】 | Englishman | W-L | Link International | 勝→【a-13】 |
六本木 2日8:30 | 敗3回戦 【B-a-12】 | Hide Out boko | L-W | LUPIN AAA | 勝→【a-13】 |
六本木 2日11:30 | 決定戦 【B-a-13】 | Englishman | L-W | LUPIN AAA | 勝→【a-QF1】 |
【9-Ball】 Bトーナメント bブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 1日8:30 | 1回戦 【B-b-1】 | Valentia | W-L | Ichika Bachika | 勝→【b-5】 負→【b-10】 |
新宿 1日11:30 | 2回戦 【B-b-5】 | Valentia | L-W | Sunday Crime | 勝→【b-9】 負→【b-12】 |
新宿 1日8:30 | 2回戦 【B-b-6】 | Break-Suru | W-L | Tora.e-mon | 勝→【b-9】 負→【b-10】 |
新宿 1日11:30 | 敗2回戦 【B-b-10】 | Ichika Bachika | W-L | Tora.e-mon | 勝→【b-12】 |
新宿 2日8:30 | 3回戦 【B-b-9】 | Sunday Crime | L-W | Break-Suru | 勝→【b-13】 |
新宿 2日8:30 | 敗3回戦 【B-b-12】 | Ichika Bachika | W-L | Valentia | 勝→【b-13】 |
新宿 2日11:30 | 決定戦 【B-b-13】 | Break-Suru | W-L | Ichika Bachika | 勝→【b-QF1】 |
【9-Ball】 Bトーナメント cブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 1日8:30 | 1回戦 【B-c-1】 | 自遊空間AC千本桜 | W-L | raven | 勝→【c-5】 負→【c-10】 |
新宿 1日11:30 | 2回戦 【B-c-5】 | 自遊空間AC千本桜 | W-L | GB-8 | 勝→【c-9】 負→【c-12】 |
新宿 1日8:30 | 2回戦 【B-c-6】 | 浪人 | L-W | TFF-モツ鍋 | 勝→【c-9】 負→【c-10】 |
新宿 1日11:30 | 敗2回戦 【B-c-10】 | raven | W-L | 浪人 | 勝→【c-12】 |
六本木 2日8:30 | 3回戦 【B-c-9】 | 自遊空間AC千本桜 | W-L | TFF-モツ鍋 | 勝→【c-13】 |
六本木 2日8:30 | 敗3回戦 【B-c-12】 | raven | W-L | GB-8 | 勝→【c-13】 |
六本木 2日11:30 | 決定戦 【B-c-13】 | 自遊空間AC千本桜 | L-W | raven | 勝→【c-QF2】 |
【9-Ball】 Bトーナメント dブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日8:30 | 1回戦 【B-d-1】 | Hide Out Waseda | L-W | 池袋国士無双 | 勝→【d-5】 負→【d-10】 |
六本木 1日14:30 | 2回戦 【B-d-5】 | 池袋国士無双 | L-W | z24K | 勝→【d-9】 負→【d-12】 |
新宿 1日11:30 | 2回戦 【B-d-6】 | 学撞ペンギン組 | W-L | サム来-総本家 | 勝→【d-9】 負→【d-10】 |
六本木 1日17:30 | 敗2回戦 【B-d-10】 | Hide Out Waseda | l-W | サム来-総本家 | 勝→【d-12】 |
六本木 2日14:30 | 3回戦 【B-d-9】 | z24K | W-L | 学撞ペンギン組 | 勝→【d-13】 |
六本木 2日14:30 | 敗3回戦 【B-d-12】 | サム来-総本家 | W-L | 池袋国士無双 | 勝→【d-13】 |
六本木 2日17:30 | 決定戦 【B-d-13】 | z24K | L-W | サム来-総本家 | 勝→【d-QF2】 |
【9-Ball】 Bトーナメント eブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日11:30 | 1回戦 【B-e-1】 | KAI MECCA Yokohama | W-L | COCONUT - OMOTE | 勝→【e-5】 負→【e-10】 |
六本木 1日14:30 | 2回戦 【B-e-5】 | KAI MECCA Yokohama | W-L | Heaven Field Saturn | 勝→【e-9】 負→【e-12】 |
六本木 1日11:30 | 2回戦 【B-e-6】 | Pooglers1 | L-W | OSAMU JAPAN | 勝→【e-9】 負→【e-10】 |
六本木 1日17:30 | 敗2回戦 【B-e-10】 | COCONUT - OMOTE | L-W | Pooglers1 | 勝→【e-12】 |
新宿 2日8:30 | 3回戦 【B-e-9】 | KAI MECCA Yokohama | L-W | OSAMU JAPAN | 勝→【e-13】 |
新宿 2日8:30 | 敗3回戦 【B-e-12】 | Pooglers1 | L-W | Heaven Field Saturn | 勝→【e-13】 |
新宿 2日11:30 | 決定戦 【B-e-13】 | OSAMU JAPAN | L-W | Heaven Field Saturn | 勝→【e-QF3】 |
【9-Ball】 Bトーナメント fブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日8:30 | 1回戦 【B-f-1】 | Muscle | W-L | 下北グーフィー | 勝→【f-5】 負→【f-10】 |
六本木 1日14:30 | 2回戦 【B-f-5】 | Muscle | W-L | Matatabi | 勝→【f-9】 負→【f-12】 |
六本木 1日14:30 | 2回戦 【B-f-6】 | Bacchus | L-W | at wills + | 勝→【f-9】 負→【f-10】 |
六本木 1日17:30 | 敗2回戦 【B-f-10】 | 下北グーフィー | W-L | Bacchus | 勝→【f-12】 |
六本木 2日14:30 | 3回戦 【B-f-9】 | Muscle | L-W | at wills + | 勝→【f-13】 |
六本木 2日11:30 | 敗3回戦 【B-f-12】 | 下北グーフィー | W-L | Matatabi | 勝→【f-13】 |
六本木 2日17:30 | 決定戦 【B-f-13】 | at wills + | L-W | 下北グーフィー | 勝→【f-QF3】 |
【9-Ball】 Bトーナメント gブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 1日11:30 | 2回戦 【B-g-5】 | Flannel FF | W-L | doyukai uno! | 勝→【g-9】 負→【g-12】 |
六本木 1日17:30 | 2回戦 【B-g-6】 | Oiran Le Déluge | L-W | KingMid | 勝→【g-9】 負→【g-12】 |
新宿 2日8:30 | 3回戦 【B-g-9】 | Flannel FF | W-L | KingMid | 勝→【g-13】 |
新宿 2日8:30 | 敗3回戦 【B-g-12】 | Oiran Le Déluge | L-W | doyukai uno! | 勝→【g-13】 |
新宿 2日11:30 | 決定戦 【B-g-13】 | Flannel FF | L-W | doyukai uno! | 勝→【g-QF4】 |
【9-Ball】 Bトーナメント hブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 1日8:30 | 2回戦 【B-h-5】 | RingMid | L-W | Red Cyclone | 勝→【h-9】 負→【h-12】 |
新宿 1日8:30 | 2回戦 【B-h-6】 | Team ZERO | L-W | 自遊空間ACまな板 | 勝→【h-9】 負→【h-12】 |
六本木 2日11:30 | 3回戦 【B-h-9】 | Red Cyclone | W-L | 自遊空間ACまな板 | 勝→【h-13】 |
六本木 2日8:30 | 敗3回戦 【B-h-12】 | Team ZERO | L-W | RingMid | 勝→【h-13】 |
六本木 2日14:30 | 決定戦 【B-h-13】 | Red Cyclone | L-W | RingMid | 勝→【h-QF4】 |
※結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿