結果速報はJPA Twitterで行いました。
6/7終了時点の最新メンバー表(SL)(PDF)
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 17:30 | 【A-41】 | king Armadura | L-W | ルパンザファイヤー | |
風林 17:30 | 【A-65】 | J'sBilliard Players | W-L | 87 CB | |
風林 17:30 | 【A-67】 | Cube | W-L | GMC国際 | |
風林 17:30 | 【A-69】 | TRE-MFC | W-L | NE | |
風林 17:30 | 【A-73】 | Beach.9 | W-L | PAL | |
風林 17:30 | 【A-75】 | 黒髭梟団 | W-L | AZ.Place | |
風林 17:30 | 【A-77】 | しらたま | W-L | 白髭梟団 | |
風林 17:30 | 【A-79】 | Brothers and Sisters | W-L | 平川会 |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 14:30 | 【A-39】 | TFF-島田ヌーン | W-L | go poppin'bears | |
風林 14:30 | 【A-40】 | 87 CB | L-W | 横浜サイドナイン | |
風林 14:30 | 【A-42】 | Taga,Rhythm | W-L | 平川会 | |
風林 14:30 | 【A-43】 | Medley | L-W | D&B | |
風林 14:30 | 【A-45】 | 一か八か | W-L | side seven | |
風林 14:30 | 【A-46】 | フレンドシルバードラゴン | W-L | AZ.Place | |
風林 14:30 | 【A-47】 | Trigger snow white | L-W | 男爵 | |
風林 14:30 | 【A-48】 | DUN AROMA | W-L | PAL | |
風林 14:30 | 【A-71】 | Force Majeure | L-W | Bacchus |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
BAGUS 11:30 | 11,12 | 【A-17】 | Beach.9 | L-W | king Armadura |
風林 11:30 | 【A-33】 | Englishman | L-W | A+ | |
風林 11:30 | 【A-34】 | Bacchus | L-W | Playing-horse | |
風林 11:30 | 【A-35】 | チーム道玄坂 | W-L | HARU-Ulala'14 | |
風林 11:30 | 【A-36】 | BigBears 2014 | W-L | NE | |
風林 11:30 | 【A-37】 | Ring Mid | L-W | LUPIN AAA | |
風林 11:30 | 【A-38】 | Real Mid | W-L | GMC国際 | |
BAGUS 11:30 | 4,5 | 【B-33】 | SoHEY!HEY! | W-L | B&D |
BAGUS 11:30 | 18,19 | 【B-34】 | Take 5 | L-W | Orange Turtles |
BAGUS 11:30 | 3,23 | 【B-35】 | Tida | W-L | マグロエンペラー |
BAGUS 11:30 | 16,17 | 【B-37】 | Jr.Rocks | W-L | 虫の息 |
風林 11:30 | 【B-39】 | 人間失格 | W-L | フレンドゴールドドラゴン | |
風林 11:30 | 【B-41】 | Maximum | W-L | CB Wald Bear | |
BAGUS 11:30 | 28,29 | 【B-43】 | Rally | W-L | マッスル |
BAGUS 11:30 | 24,25 | 【B-45】 | Winning Poyo | W-L | チームハイランドC |
BAGUS 11:30 | 21,22 | 【B-46】 | うたまろ 9 | L-W | RISING ANGELS |
BAGUS 11:30 | 26,27 | 【B-47】 | 玉の舞 | W-L | z24K |
BAGUS 11:30 | 8,15 | 【B-48】 | High Rollers | L-W | CB Monmon |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 8:30 | 1,3 | 【A-1】 | J'sBilliard Players | L-W | Englishman |
風林 8:30 | 2,5 | 【A-5】 | Cube | L-W | チーム道玄坂 |
風林 8:30 | 7,10 | 【A-9】 | TRE-MFC | L-W | Ring Mid |
風林 8:30 | 23,25 | 【A-13】 | Force Majeure | L-W | TFF-島田ヌーン |
BAGUS 8:30 | 4,5 | 【A-21】 | 黒髭梟団 | L-W | Medley |
BAGUS 8:30 | 6,7 | 【A-25】 | しらたま | L-W | 一か八か |
BAGUS 8:30 | 8,15 | 【A-29】 | Trigger snow white | W-L | Brothers and Sisters |
BAGUS 8:30 | 11,12 | 【A-44】 | 白髭梟団 | L-W | C.B.I.Next |
BAGUS 8:30 | 16,17 | 【B-1】 | フレンドブロンズドラゴン | L-W | SoHEY!HEY! |
BAGUS 8:30 | 13,14 | 【B-5】 | Amazing! | L-W | Tida |
BAGUS 8:30 | 21,22 | 【B-9】 | Jr.Rocks | W-L | TSUNAWATARI |
風林 8:30 | 18,20 | 【B-13】 | 人間失格 | W-L | 3-GENERATION |
風林 8:30 | 21,22 | 【B-17】 | Maximum | W-L | arigo.com |
BAGUS 8:30 | 3,23 | 【B-21】 | サム来-宗家 | L-W | Rally |
BAGUS 8:30 | 24,25 | 【B-25】 | Winning Poyo | W-L | TFF-百烈拳 |
BAGUS 8:30 | 18,19 | 【B-29】 | 玉の舞 | W-L | Beepチーム押したがり! |
BAGUS 8:30 | 26,27 | 【B-36】 | MATSUDA@RETURNS | W-L | aribilli.com |
BAGUS 8:30 | 28,29 | 【B-38】 | Cannon.K | W-L | はじめの一歩 |
風林 8:30 | 13,16 | 【B-40】 | バナナトラップ | L-W | 下北グーフィー |
風林 8:30 | 15,17 | 【B-42】 | よろぴこサイドナイン | W-L | Gump K |
BAGUS 8:30 | 1,2 | 【B-44】 | Cannon.S | W-L | Valentia |
※6/7,8のBAGUS会場はBAGUS新宿店です。結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿