《Day-2》
フォトアルバムDAY2 Part1(フェイスブックJPAページ内)
フォトアルバムDAY2 Part2(フェイスブックJPAページ内)
フォトアルバムDAY1-2 extra(フェイスブックJPAページ内)
《Day-1》
フォトアルバムDAY1 BAGUS新宿編(フェイスブックJPAページ内)
フォトアルバムDAY1 風林編(フェイスブックJPAページ内)
フォトアルバムDAY1 extra(フェイスブックJPAページ内)
【9-Ball-A 六本木行き決定】
~準々決勝(BEST8)~
【A-QF1】A+(キングドーム/中野) vs BigBears 2014(NABBI/大塚)
【A-QF2】Real Mid(ミッドナイト/本厚木) vs Trigger snow white(Trigger/佐倉)
【A-QF3】Bacchus(松山ビリヤード/下北沢) vs C.B.I.Next(キャノンボール市原/市原)
【A-QF4】Ring Mid(ミッドナイト/本厚木) vs 男爵(Mr.SPORTSMAN/中延)
A+(キングドーム/中野)
BigBears 2014(NABBI/大塚)
Real Mid(ミッドナイト/本厚木)
Trigger snow white(Trigger/佐倉)
Bacchus(松山ビリヤード/下北沢)
C.B.I.Next(キャノンボール市原/市原)
Ring Mid(ミッドナイト/本厚木)
男爵(Mr.SPORTSMAN/中延)
【9-Ball-B 六本木行き決定】
~準々決勝(BEST8)~
【B-QF1】Beepチーム押したがり!(BEEP/作草部) vs Valentia(風林ビリヤード/新宿)
【B-QF2】Cannon.K(キャノン/東武練馬) vs 人間失格(アンジュ/自由が丘)
【B-QF3】よろぴこサイドナイン(サイドナイン/保土ヶ谷) vs 鮪エンペラー(ビリヤード山手/目黒)
【B-QF4】RISING ANGELS(アンジュ/自由が丘) vs 玉の舞(ルーツ/阿佐ヶ谷)
BEEPチーム押したがり!(BEEP/作草部)
Valentia(風林ビリヤード/新宿)
Cannon.K(キャノン/東武練馬)
人間失格(アンジュ/自由が丘)
よろぴこサイドナイン(サイドナイン/保土ヶ谷)
鮪エンペラー(ビリヤード山手/目黒)
RISING ANGELS(アンジュ/自由が丘)
玉の舞(ルーツ/阿佐ヶ谷)
----------------------------------------------
結果速報はJPA Twitterで行います。
こちらのページはある程度まとめて更新します。試合終了後のSL変動については各試合のスコアシートでご確認ください。6/8全試合終了後にはまとめてメンバー表をこちらなどにアップします。
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
BAGUS 六本木 10:00 | 2,3 | 【A-QF1】 | A+ | - | BigBears 2014 |
BAGUS 六本木 10:00 | 4,5 | 【A-QF2】 | Real Mid | - | Trigger snow white |
BAGUS 六本木 10:00 | 7,8 | 【A-QF3】 | Bacchus | - | C.B.I.Next |
BAGUS 六本木 10:00 | 9,12 | 【A-QF4】 | Ring Mid | - | 男爵 |
BAGUS 六本木 10:00 | 10,11 | 【B-QF1】 | Beepチーム押したがり! | - | Valentia |
BAGUS 六本木 10:00 | 13,14 | 【B-QF2】 | Cannon.K | - | 人間失格 |
BAGUS 六本木 10:00 | 17,18 | 【B-QF3】 | よろぴこサイドナイン | - | 鮪エンペラー |
BAGUS 六本木 10:00 | 19,20 | 【B-QF4】 | RISING ANGELS | - | 玉の舞 |
------------------------------
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 8:30 | 8,11 | 【A-81】 | J'sBilliard Players | W-L | go poppin'bears |
風林 8:30 | 1,3 | 【A-82】 | Cube | L-W | Ring Mid |
風林 8:30 | 15,17 | 【A-83】 | TRE-MFC | W-L | HARU-Ulala'14 |
風林 8:30 | 23,25 | 【A-84】 | Bacchus | W-L | Englishman |
風林 8:30 | 13,16 | 【A-85】 | Beach.9 | L-W | Trigger snow white |
風林 8:30 | 18,20 | 【A-86】 | 黒髭梟団 | W-L | side seven |
BAGUS 8:30 | 26,27 | 【A-87】 | しらたま | L-W | Medley |
風林 8:30 | 21,22 | 【A-88】 | Brothers and Sisters | L-W | king Armadura |
風林 8:30 | 13,16 | 【A-89】 | A+ | W-L | Playing-horse |
BAGUS 8:30 | 8,15 | 【A-90】 | チーム道玄坂 | L-W | BigBears 2014 |
BAGUS 8:30 | 18,19 | 【A-91】 | LUPIN AAA | L-W | Real Mid |
BAGUS 8:30 | 3,23 | 【A-96】 | 男爵 | W-L | DUN AROMA |
風林 8:30 | 2,5 | 【B-65】 | フレンドブロンズドラゴン | L-W | バナナトラップ |
BAGUS 8:30 | 4,5 | 【B-67】 | Amazing! | W-L | はじめの一歩 |
BAGUS 8:30 | 6,7 | 【B-69】 | TSUNAWATARI | W-L | aribilli.com |
BAGUS 8:30 | 1,2 | 【B-71】 | 3-GENERATION | L-W | Take 5 |
BAGUS 8:30 | 21,22 | 【B-73】 | arigo.com | W-L | High Rollers |
BAGUS 8:30 | 16,17 | 【B-75】 | サム来-宗家 | W-L | うたまろ 9 |
BAGUS 8:30 | 28,29 | 【B-77】 | TFF-百烈拳 | L-W | Valentia |
BAGUS 8:30 | 11,12 | 【B-79】 | Beepチーム押したがり! | W-L | Gump K |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 11:30 | 【A-92】 | TFF-島田ヌーン | L-W | 横浜サイドナイン | |
風林 11:30 | 【A-93】 | ルパンザファイヤー | W-L | Taga,Rhythm | |
風林 11:30 | 【A-94】 | D&B | L-W | C.B.I.Next | |
風林 11:30 | 【A-95】 | 一か八か | L-W | フレンドシルバードラゴン | |
風林 11:30 | 【A-97】 | A+ | W-L | king Armadura | |
BAGUS 11:30 | 6,7 | 【A-98】 | BigBears 2014 | W-L | Medley |
BAGUS 11:30 | 18,19 | 【A-99】 | Real Mid | W-L | 黒髭梟団 |
風林 11:30 | 【B-81】 | バナナトラップ | W-L | フレンドゴールドドラゴン | |
BAGUS 11:30 | 28,29 | 【B-82】 | Amazing! | W-L | 虫の息 |
BAGUS 11:30 | 11,12 | 【B-84】 | Take 5 | L-W | B&D |
BAGUS 11:30 | 26,27 | 【B-86】 | サム来-宗家 | W-L | チームハイランドC |
BAGUS 11:30 | 4,5 | 【B-87】 | Valentia | W-L | マッスル |
BAGUS 11:30 | 1,2 | 【B-88】 | Beepチーム押したがり! | W-L | CB Wald Bear |
BAGUS 11:30 | 8,15 | 【B-91】 | Jr.Rocks | L-W | Cannon.K |
風林 11:30 | 【B-92】 | 人間失格 | W-L | 下北グーフィー | |
風林 11:30 | 【B-93】 | Maximum | L-W | よろぴこサイドナイン | |
BAGUS 11:30 | 3,23 | 【B-94】 | Rally | W-L | Cannon.S |
BAGUS 11:30 | 21,22 | 【B-95】 | Winning Poyo | L-W | RISING ANGELS |
BAGUS 11:30 | 16,17 | 【B-96】 | 玉の舞 | W-L | CB Monmon |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 14:30 | 【A-100】 | 横浜サイドナイン | L-W | Trigger snow white | |
風林 14:30 | 【A-101】 | ルパンザファイヤー | L-W | Bacchus | |
風林 14:30 | 【A-102】 | C.B.I.Next | W-L | TRE-MFC | |
風林 14:30 | 【A-103】 | フレンドシルバードラゴン | L-W | Ring Mid | |
風林 14:30 | 【A-104】 | 男爵 | W-L | J'sBilliard Players | |
風林 14:30 | 【B-83】 | TSUNAWATARI | L-W | 鮪エンペラー | |
風林 14:30 | 【B-85】 | arigo.com | W-L | z24K | |
風林 14:30 | 【B-89】 | SoHEY!HEY! | W-L | Orange Turtles | |
風林 14:30 | 【B-90】 | Tida | L-W | MATSUDA@RETURNS |
会場 時間 | テーブルNo. | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
風林 17:30 | 【B-97】 | SoHEY!HEY! | L-W | Beepチーム押したがり! | |
風林 17:30 | 【B-98】 | MATSUDA@RETURNS | L-W | Valentia | |
風林 17:30 | 【B-99】 | Cannon.K | W-L | サム来-宗家 | |
風林 17:30 | 【B-100】 | 人間失格 | W-L | arigo.com | |
風林 17:30 | 【B-101】 | よろぴこサイドナイン | W-L | B&D | |
風林 17:30 | 【B-102】 | Rally | L-W | 鮪エンペラー | |
風林 17:30 | 【B-103】 | RISING ANGELS | W-L | Amazing! | |
風林 17:30 | 【B-104】 | 玉の舞 | W-L | バナナトラップ |
0 件のコメント:
コメントを投稿