こちらのページはある程度まとめて更新します。
※※ハイエススキル適用後のチーム名簿(PDF)※※ 6月5日更新
[WTC18ファイナルトーナメント進出チーム]
WTC18ファイナルトーナメント表(PDF)
【1】シーゲルズ(大阪/ツェット九条) vs allegramente(富山/REVOLVER砺波)
シーゲルズ(大阪/ツェット九条)
allegramente(富山/REVOLVER砺波)
【5】BEAT(愛知/春日井オークランド) vs 【1】の勝者
BEAT(愛知/春日井オークランド)
【2】We love ビリヤード in 京都(京都/Y's) vs クルーゾー・ハデス(福岡/クルーゾー)
We love ビリヤード in 京都(京都/Y's)
クルーゾー・ハデス(福岡/クルーゾー)
【6】Kissshot(愛知/Kiss Shot) vs 【2】の勝者
Kissshot(愛知/Kiss Shot)
【3】アニゴンズ(大阪/ツェット九条) vs セッションT(佐賀/セッション)
アニゴンズ(大阪/ツェット九条)
セッションT(佐賀/セッション)
【7】プラス・ドンドン(愛知/プラススリー) vs 【3】の勝者
プラス・ドンドン(愛知/プラススリー)
【4】野田カルチャーズ(大阪/ツェット野田) vs Epic Five Dragon(愛知/Epic House)
野田カルチャーズ(大阪/ツェット野田)
Epic Five Dragon(愛知/Epic House)
【8】HG v2(石川/GET) vs 【4】の勝者
HG v2(石川/GET)
【中部aブロック】
中部ブロックトーナメント表(結果)(PDF)
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 20日8:00 | 1回戦 | 【C-a-1】 | Kissshot | W-L | NYAN PACT |
- - | 1回戦 | 【C-a-2】 | EpicPower | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-a-3】 | WAN PACT | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-a-4】 | PLUS DON DON | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-a-5】 | green | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-a-6】 | THREE ORIGINE | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-a-7】 | MARCY | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-a-8】 | Juggernaut | W-L | BYE |
MARCY 20日10:50 | 2回戦 | 【C-a-13】 | Kissshot | L-W | EpicPower |
MARCY 20日8:00 | 2回戦 | 【C-a-14】 | WAN PACT | L-W | PLUS DON DON |
MARCY 20日8:00 | 2回戦 | 【C-a-15】 | green | W-L | THREE ORIGINE |
MARCY 20日8:00 | 2回戦 | 【C-a-16】 | MARCY | W-L | Juggernaut |
MARCY 20日13:40 | 3回戦 | 【C-a-21】 | EpicPower | L-W | PLUS DON DON |
MARCY 20日16:30 | 3回戦 | 【C-a-22】 | green | L-W | MARCY |
MARCY 20日19:20 | 決定戦① | 【C-a-25】 | PLUS DON DON | W-L | MARCY |
- - | 敗1回戦 | 【C-a-9】 | NYAN PACT | W-L | BYE |
MARCY 20日10:50 | 敗2回戦 | 【C-a-17】 | NYAN PACT | L-W | Juggernaut |
- - | 敗2回戦 | 【C-a-18】 | BYE | L-W | THREE ORIGINE |
- - | 敗2回戦 | 【C-a-19】 | BYE | L-W | WAN PACT |
- - | 敗2回戦 | 【C-a-20】 | BYE | L-W | Kissshot |
MARCY 20日13:40 | 敗3回戦 | 【C-a-23】 | Juggernaut | W-L | THREE ORIGINE |
MARCY 20日13:40 | 敗3回戦 | 【C-a-24】 | WAN PACT | L-W | Kissshot |
MARCY 20日19:20 | 決定戦② | 【C-a-26】 | Juggernaut | L-W | Kissshot |
【中部bブロック】
中部ブロックトーナメント表(結果)(PDF)
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
MARCY 20日8:00 | 1回戦 | 【C-b-1】 | Noche | L-W | Epic Five Dragon |
- - | 1回戦 | 【C-b-2】 | MARCY II | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-b-3】 | Kone | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-b-4】 | RS | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-b-5】 | catacata | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-b-6】 | Jamgress | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-b-7】 | NYAN COOL | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【C-b-8】 | BEAT | W-L | BYE |
MARCY 20日10:50 | 2回戦 | 【C-b-13】 | Epic Five Dragon | L-W | MARCY II |
MARCY 20日13:40 | 2回戦 | 【C-b-14】 | Kone | W-L | RS |
MARCY 20日10:50 | 2回戦 | 【C-b-15】 | catacata | W-L | Jamgress |
MARCY 20日10:50 | 2回戦 | 【C-b-16】 | NYAN COOL | L-W | BEAT |
MARCY 20日16:30 | 3回戦 | 【C-b-21】 | MARCY II | W-L | Kone |
MARCY 20日16:30 | 3回戦 | 【C-b-22】 | catacata | L-W | BEAT |
MARCY 20日19:20 | 決定戦① | 【C-b-25】 | MARCY II | L-W | BEAT |
- - | 敗1回戦 | 【C-b-9】 | Noche | W-L | BYE |
MARCY 20日13:40 | 敗2回戦 | 【C-b-17】 | Noche | W-L | NYAN COOL |
- - | 敗2回戦 | 【C-b-18】 | BYE | L-W | Jamgress |
- - | 敗2回戦 | 【C-b-19】 | BYE | L-W | RS |
- - | 敗2回戦 | 【C-b-20】 | BYE | L-W | Epic Five Dragon |
MARCY 20日16:30 | 敗3回戦 | 【C-b-23】 | Noche | W-L | Jamgress |
MARCY 20日16:30 | 敗3回戦 | 【C-b-24】 | RS | L-W | Epic Five Dragon |
MARCY 20日19:20 | 決定戦② | 【C-b-26】 | Noche | L-W | Epic Five Dragon |
【関西aブロック】
関西ブロックトーナメント表(結果)(PDF)
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
SUN 20日8:00 | 1回戦 | 【K-a-1】 | We love billiard in kyoto | W-L | MARIKOJI |
SUN 20日8:00 | 1回戦 | 【K-a-2】 | SNACK JUNKO | L-W | Lucky Nine |
SUN 20日8:00 | 1回戦 | 【K-a-3】 | Break fast | L-W | Anigons |
- - | 1回戦 | 【K-a-4】 | Buccho | W-L | BYE |
SUN 20日10:50 | 2回戦 | 【K-a-5】 | We love billiard in kyoto | L-W | Lucky Nine |
SUN 20日10:50 | 2回戦 | 【K-a-6】 | Anigons | W-L | Buccho |
SUN 20日10:50 | 敗1回戦 | 【K-a-7】 | MARIKOJI | L-W | SNACK JUNKO |
- - | 敗1回戦 | 【K-a-8】 | Break fast | W-L | BYE |
SUN 20日13:40 | 敗2回戦 | 【K-a-9】 | SNACK JUNKO | L-W | Buccho |
SUN 20日13:40 | 敗2回戦 | 【K-a-10】 | Break fast | L-W | We love billiard in kyoto |
SUN 20日16:30 | 決定戦① | 【K-a-11】 | Lucky Nine | L-W | Anigons |
SUN 20日16:30 | 決定戦② | 【K-a-12】 | Buccho | L-W | We love billiard in kyoto |
【関西bブロック】
関西ブロックトーナメント表(結果)(PDF)
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
SUN 20日8:00 | 1回戦 | 【K-b-1】 | kissshot | W-L | Win Win |
- - | 1回戦 | 【K-b-2】 | Yasao The Yozo | W-L | BYE |
SUN 20日10:50 | 1回戦 | 【K-b-3】 | Shiigels | W-L | Shooting Stars |
- - | 1回戦 | 【K-b-4】 | Noda Cultures | W-L | BYE |
SUN 20日13:40 | 2回戦 | 【K-b-5】 | kissshot | L-W | Yasao The Yozo |
SUN 20日13:40 | 2回戦 | 【K-b-6】 | Shiigels | W-L | Noda Cultures |
- - | 敗1回戦 | 【K-b-7】 | Win Win | W-L | BYE |
- - | 敗1回戦 | 【K-b-8】 | Shooting Stars | W-L | BYE |
SUN 20日16:30 | 敗2回戦 | 【K-b-9】 | Win Win | L-W | Noda Cultures |
SUN 20日16:30 | 敗2回戦 | 【K-b-10】 | Shooting Stars | L-W | kissshot |
SUN 20日19:20 | 決定戦① | 【K-b-11】 | Yasao The Yozo | L-W | Shiigels |
SUN 20日19:20 | 決定戦② | 【K-b-12】 | Noda Cultures | W-L | kissshot |
【中国・九州ブロック】
中国・九州ブロックトーナメント表(結果)(PDF)
フォトアルバム(FBページ内)
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
Peaks 20日9:00 | 1回戦 | 【CK--1】 | Otofu mental | W-L | CHUMS |
- - | 1回戦 | 【CK--2】 | Grizzlies | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【CK--3】 | Session.T | W-L | BYE |
- - | 1回戦 | 【CK--4】 | Clouseau Hades | W-L | BYE |
Peaks 20日11:00 | 2回戦 | 【CK--5】 | Otofu mental | W-L | Grizzlies |
Peaks 20日9:00 | 2回戦 | 【CK--6】 | Session.T | L-W | Clouseau Hades |
- - | 敗1回戦 | 【CK--7】 | CHUMS | W-L | BYE |
- - | 敗1回戦 | 【CK--8】 | BYE | W-L | BYE |
Peaks 20日11:00 | 敗2回戦 | 【CK--9】 | CHUMS | L-W | Session.T |
- - | 敗2回戦 | 【CK--10】 | BYE | L-W | Grizzlies |
Peaks 20日13:00 | 敗3回戦 | 【CK--11】 | Session.T | W-L | Grizzlies |
Peaks 20日13:00 | 決定戦① | 【CK--12】 | Otofu mental | L-W | Clouseau Hades |
Peaks 20日16:00 | 決定戦② | 【CK--13】 | Otofu mental | L-W | Session.T |
【北陸ブロック】
北陸ブロックトーナメント表(結果)(PDF)
会場 時間 | Round | 試合番号 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
REVOLVER 19日9:00 | 1回戦 | 【H--1】 | REVOLVER | W-L | Amigos |
REVOLVER 19日9:00 | 1回戦 | 【H--2】 | gang HAMstar | L-W | U-MANJYU |
REVOLVER 19日9:00 | 1回戦 | 【H--3】 | HG v2 | W-L | allegramente |
- - | 1回戦 | 【H--4】 | MAC | W-L | BYE |
REVOLVER 19日12:00 | 2回戦 | 【H--5】 | REVOLVER | L-W | U-MANJYU |
REVOLVER 19日12:00 | 2回戦 | 【H--6】 | HG v2 | W-L | MAC |
REVOLVER 19日12:00 | 敗1回戦 | 【H--7】 | Amigos | L-W | gang HAMstar |
- - | 敗1回戦 | 【H--8】 | allegramente | W-L | BYE |
REVOLVER 19日15:00 | 敗2回戦 | 【H--9】 | gang HAMstar | W-L | MAC |
REVOLVER 19日15:00 | 敗2回戦 | 【H--10】 | allegramente | W-L | REVOLVER |
REVOLVER 19日17:00 | 決定戦① | 【H--11】 | U-MANJYU | L-W | HG v2 |
REVOLVER 19日17:00 | 決定戦② | 【H--12】 | gang HAMstar | L-W | allegramente |
※結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿