Judgement Day2
撮影:小川裕貴子
Judgement Day1
撮影:小川裕貴子
8-Ball Day1
Day1 Roppongi 撮影:小川裕貴子
Day2 Roppongi 撮影:小川裕貴子
Day1,2 六本木 撮影:池田和正
Shinjuku
《billiards-daysに取り上げていただきました》
2018年 6月 11日 月 〈BD〉ラスベガス行き4チーム決定! JPA『KTC 2018』閉幕
2018年 6月 04日(月) 〈BD〉「ラスベガス行きをかけた国内最終決戦」開催中! JPA『KTC』Day 2のちょっと裏側
《六本木行き決定!9-Ball BEST8進出チーム》
~Aトーナメント~
Team Bunny White(池袋/UNISON)
フレンドアロー(中野/フレンド)
Valentia(六本木/BAGUS六本木)
Aims Casual(上野/AIMS)
KingMid(厚木/ミッドナイト本厚木)
池袋ガスタンクファイア!!(池袋/UNISON)
GMC相馬(原宿/ビリヤード相馬)
COCONUT(相模原/ココナッツ)
~Bトーナメント~
Kakinger Z(高田馬場/自遊空間BIGBOX高田馬場)
Imperial II(水道橋/Imperial)
CTR Low-Ball(行徳/長太郎)
浪人(杉並/ポイント荻窪)
playing-horse(埼玉/セスパ東大宮)
Kuro.Place(東中野/AZ.Place)
Englishman(渋谷/BAGUS宮益坂)
Tri-kubo(千葉/Trigger大久保)
個々の試合の結果はJPA Twitterで速報します。(一部のみ)
こちらのページはある程度まとめて更新します。
※6月3日 2日目終了時のチーム名簿をアップしました。3日の全試合終了後の最新チーム名簿となります。
※6月1日 チーム名簿アップしました。
大会スタート時はこちらのスキルレベルとなります。ハイエストスキルルールにより、権利獲得時のスキルが適用となっている方もおられますので、ご確認をお願いします。また大会開始後、試合ごとにスキル更新が入り、変動する可能性がありますので、試合開始時は常にスコアシートをご確認ください。間違えたスキルでプレーした場合、0-20の没収試合となったり、23ルールオーバーの場合複数試合が没収試合となる場合があります。
《試合スケジュール表》
試合時間・会場(PDF)
《トーナメント表》
9ボールA(PDF)
9ボールB(PDF)
《各ブロックの試合スケジュール》
Aトーナメント
a b c d e f g h
Bトーナメント
a b c d e f g h
【9-Ball】 Aトーナメント aブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【A-a-1】 | team-bunny White | W-L | MAIAM | 勝→【a-5】 負→【a-10】 |
六本木 2日8:30 | 1回戦 【A-a-3】 | RISK ZERO | W-L | Pool Wizards | 勝→【a-6】 負→【a-11】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【A-a-5】 | team-bunny White | W-L | Mushi-no-Iki | 勝→【a-9】 負→【a-11】 |
六本木 2日11:30 | 2回戦 【A-a-6】 | RISK ZERO | W-L | hanbun lefty | 勝→【a-9】 負→【a-10】 |
六本木 3日8:30 | 敗2回戦 【A-a-10】 | MAIAM | W-L | hanbun lefty | 勝→【a-12】 |
六本木 3日8:30 | 敗2回戦 【A-a-11】 | Pool Wizards | W-L | Mushi-no-Iki | 勝→【a-12】 |
六本木 3日8:30 | 3回戦 【A-a-9】 | team-bunny White | W-L | RISK ZERO | 勝→【a-13】 |
六本木 3日11:30 | 敗3回戦 【A-a-12】 | MAIAM | L-W | Pool Wizards | 勝→【a-13】 |
六本木 3日17:30 | 決定戦 【A-a-13】 | team-bunny White | W-L | Pool Wizards | 勝→【a-QF1】 |
【9-Ball】 Aトーナメント bブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【A-b-1】 | Ikebukuro Resistance | W-L | 326ZAGIN | 勝→【b-5】 負→【b-10】 |
新宿 2日8:30 | 1回戦 【A-b-3】 | FRIEND ARROW | L-W | Enjoy SIDE NINE | 勝→【b-6】 負→【b-11】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【A-b-5】 | Ikebukuro Resistance | L-W | MEGURO EMPRESS | 勝→【b-9】 負→【b-11】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【A-b-6】 | Enjoy SIDE NINE | L-W | Tora.e-mon | 勝→【b-9】 負→【b-10】 |
六本木 2日17:30 | 敗2回戦 【A-b-10】 | 326ZAGIN | L-W | Enjoy SIDE NINE | 勝→【b-12】 |
六本木 2日17:30 | 敗2回戦 【A-b-11】 | FRIEND ARROW | W-L | Ikebukuro Resistance | 勝→【b-12】 |
新宿 3日8:30 | 3回戦 【A-b-9】 | MEGURO EMPRESS | W-L | Tora.e-mon | 勝→【b-13】 |
新宿 3日8:30 | 敗3回戦 【A-b-12】 | Enjoy SIDE NINE | L-W | FRIEND ARROW | 勝→【b-13】 |
新宿 3日11:30 | 決定戦 【A-b-13】 | MEGURO EMPRESS | L-W | FRIEND ARROW | 勝→【b-QF1】 |
【9-Ball】 Aトーナメント cブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【A-c-1】 | GAMBA OSAKI | L-W | TRE 7 | 勝→【c-5】 負→【c-10】 |
六本木 2日8:30 | 1回戦 【A-c-3】 | Valentia | W-L | Break-Suru | 勝→【c-6】 負→【c-11】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【A-c-5】 | TRE 7 | W-L | TFF - thin | 勝→【c-9】 負→【c-11】 |
六本木 2日11:30 | 2回戦 【A-c-6】 | Valentia | L-W | z24K | 勝→【c-9】 負→【c-10】 |
六本木 3日8:30 | 敗2回戦 【A-c-10】 | GAMBA OSAKI | L-W | Valentia | 勝→【c-12】 |
六本木 3日8:30 | 敗2回戦 【A-c-11】 | Break-Suru | L-W | TFF - thin | 勝→【c-12】 |
六本木 3日8:30 | 3回戦 【A-c-9】 | TRE 7 | L-W | z24K | 勝→【c-13】 |
六本木 3日11:30 | 敗3回戦 【A-c-12】 | Valentia | W-L | TFF - thin | 勝→【c-13】 |
六本木 3日17:30 | 決定戦 【A-c-13】 | z24K | L-W | Valentia | 勝→【c-QF2】 |
【9-Ball】 Aトーナメント dブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【A-d-1】 | Sushi Nights | L-W | Jr.Rocks | 勝→【d-5】 負→【d-10】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【A-d-5】 | Jr.Rocks | L-W | 3 | 勝→【d-9】 負→【d-12】 |
新宿 2日8:30 | 2回戦 【A-d-6】 | AIMS CASUAL | W-L | MAHALO | 勝→【d-9】 負→【d-10】 |
新宿 2日11:30 | 敗2回戦 【A-d-10】 | Sushi Nights | L-W | MAHALO | 勝→【d-12】 |
新宿 3日8:30 | 3回戦 【A-d-9】 | 3 | L-W | AIMS CASUAL | 勝→【d-13】 |
新宿 3日8:30 | 敗3回戦 【A-d-12】 | MAHALO | L-W | Jr.Rocks | 勝→【d-13】 |
新宿 3日11:30 | 決定戦 【A-d-13】 | AIMS CASUAL | W-L | Jr.Rocks | 勝→【d-QF2】 |
【9-Ball】 Aトーナメント eブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日8:30 | 1回戦 【A-e-1】 | Tight Luck | W-L | NSS | 勝→【e-5】 負→【e-10】 |
六本木 2日14:30 | 2回戦 【A-e-5】 | Tight Luck | L-W | Heaven Field | 勝→【e-9】 負→【e-12】 |
六本木 2日8:30 | 2回戦 【A-e-6】 | KingMid | W-L | Cannon . K | 勝→【e-9】 負→【e-10】 |
六本木 2日14:30 | 敗2回戦 【A-e-10】 | NSS | L-W | Cannon . K | 勝→【e-12】 |
新宿 3日8:30 | 3回戦 【A-e-9】 | Heaven Field | L-W | KingMid | 勝→【e-13】 |
新宿 3日8:30 | 敗3回戦 【A-e-12】 | Cannon . K | L-W | Tight Luck | 勝→【e-13】 |
新宿 3日11:30 | 決定戦 【A-e-13】 | KingMid | W-L | Tight Luck | 勝→【e-QF3】 |
【9-Ball】 Aトーナメント fブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日11:30 | 1回戦 【A-f-1】 | Ikebukuro Gas Tank Fire!! | W-L | LUPIN AAA | 勝→【f-5】 負→【f-10】 |
六本木 2日20:00 | 2回戦 【A-f-5】 | Ikebukuro Gas Tank Fire!! | W-L | Bacchus | 勝→【f-9】 負→【f-12】 |
六本木 2日11:30 | 2回戦 【A-f-6】 | countup | L-W | AIMS | 勝→【f-9】 負→【f-10】 |
六本木 2日17:30 | 敗2回戦 【A-f-10】 | LUPIN AAA | L-W | countup | 勝→【f-12】 |
六本木 3日14:30 | 3回戦 【A-f-9】 | Ikebukuro Gas Tank Fire!! | W-L | AIMS | 勝→【f-13】 |
六本木 3日14:30 | 敗3回戦 【A-f-12】 | countup | L-W | Bacchus | 勝→【f-13】 |
六本木 3日17:30 | 決定戦 【A-f-13】 | Ikebukuro Gas Tank Fire!! | W-L | Bacchus | 勝→【f-QF3】 |
【9-Ball】 Aトーナメント gブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日8:30 | 1回戦 【A-g-1】 | GMC Soma | L-W | ONIGIRI | 勝→【g-5】 負→【g-10】 |
六本木 2日14:30 | 2回戦 【A-g-5】 | ONIGIRI | W-L | pamperz | 勝→【g-9】 負→【g-12】 |
六本木 2日8:30 | 2回戦 【A-g-6】 | Kentarou's | W-L | UEKARA-YU-KI!? | 勝→【g-9】 負→【g-10】 |
六本木 2日14:30 | 敗2回戦 【A-g-10】 | GMC Soma | W-L | UEKARA-YU-KI!? | 勝→【g-12】 |
新宿 3日8:30 | 3回戦 【A-g-9】 | ONIGIRI | W-L | Kentarou's | 勝→【g-13】 |
六本木 2日20:00 | 敗3回戦 【A-g-12】 | GMC Soma | W-L | pamperz | 勝→【g-13】 |
新宿 3日11:30 | 決定戦 【A-g-13】 | ONIGIRI | L-W | GMC Soma | 勝→【g-QF4】 |
【9-Ball】 Aトーナメント hブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日11:30 | 1回戦 【A-h-1】 | Motley Angels | L-W | 24K | 勝→【h-5】 負→【h-10】 |
六本木 2日20:00 | 2回戦 【A-h-5】 | 24K | W-L | Spa Sala Double | 勝→【h-9】 負→【h-12】 |
六本木 2日11:30 | 2回戦 【A-h-6】 | COCONUT | W-L | Lips wing | 勝→【h-9】 負→【h-10】 |
六本木 2日20:00 | 敗2回戦 【A-h-10】 | Motley Angels | L-W | Lips wing | 勝→【h-12】 |
六本木 3日14:30 | 3回戦 【A-h-9】 | 24K | L-W | COCONUT | 勝→【h-13】 |
六本木 3日14:30 | 敗3回戦 【A-h-12】 | Lips wing | L-W | Spa Sala Double | 勝→【h-13】 |
六本木 3日17:30 | 決定戦 【A-h-13】 | COCONUT | W-L | Spa Sala Double | 勝→【h-QF4】 |
Bトーナメント aブロック
【9-Ball】 Bトーナメント aブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【B-a-1】 | Seagull | W-L | Bagus DOGENZAKA | 勝→【a-5】 負→【a-10】 |
六本木 2日8:30 | 1回戦 【B-a-3】 | Donkey Angels | W-L | Yokohama SIDE NINE | 勝→【a-6】 負→【a-11】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【B-a-5】 | Seagull | L-W | BUS GAS BOMBERS | 勝→【a-9】 負→【a-11】 |
六本木 2日14:30 | 2回戦 【B-a-6】 | Donkey Angels | L-W | Kakinger Z | 勝→【a-9】 負→【a-10】 |
六本木 3日8:30 | 敗2回戦 【B-a-10】 | Bagus DOGENZAKA | L-W | Donkey Angels | 勝→【a-12】 |
六本木 3日11:30 | 敗2回戦 【B-a-11】 | Yokohama SIDE NINE | W-L | Seagull | 勝→【a-12】 |
六本木 3日11:30 | 3回戦 【B-a-9】 | BUS GAS BOMBERS | L-W | Kakinger Z | 勝→【a-13】 |
六本木 3日14:30 | 敗3回戦 【B-a-12】 | Donkey Angels | L-W | Yokohama SIDE NINE | 勝→【a-13】 |
六本木 3日17:30 | 決定戦 【B-a-13】 | Kakinger Z | W-L | Yokohama SIDE NINE | 勝→【a-QF1】 |
【9-Ball】 Bトーナメント bブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【B-b-1】 | Imperial II | L-W | Jelly Roll | 勝→【b-5】 負→【b-10】 |
新宿 2日8:30 | 1回戦 【B-b-3】 | Terkos | L-W | GRAND JETASY | 勝→【b-6】 負→【b-11】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【B-b-5】 | Jelly Roll | L-W | Samurai-so-honke | 勝→【b-9】 負→【b-11】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【B-b-6】 | GRAND JETASY | W-L | JiyukukanAC Senbonzakura | 勝→【b-9】 負→【b-10】 |
六本木 2日17:30 | 敗2回戦 【B-b-10】 | Imperial II | W-L | JiyukukanAC Senbonzakura | 勝→【b-12】 |
六本木 2日17:30 | 敗2回戦 【B-b-11】 | Terkos | L-W | Jelly Roll | 勝→【b-12】 |
新宿 3日8:30 | 3回戦 【B-b-9】 | Samurai-so-honke | L-W | GRAND JETASY | 勝→【b-13】 |
新宿 3日8:30 | 敗3回戦 【B-b-12】 | Imperial II | W-L | Jelly Roll | 勝→【b-13】 |
新宿 3日11:30 | 決定戦 【B-b-13】 | GRAND JETASY | L-W | Imperial II | 勝→【b-QF1】 |
【9-Ball】 Bトーナメント cブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【B-c-1】 | Meguro Emperor 11th | W-L | B & D Titan | 勝→【c-5】 負→【c-10】 |
六本木 2日17:30 | 2回戦 【B-c-5】 | Meguro Emperor 11th | W-L | Corner Pocket | 勝→【c-9】 負→【c-12】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【B-c-6】 | Side Stars | W-L | CTR Low-Ball | 勝→【c-9】 負→【c-10】 |
六本木 3日11:30 | 敗2回戦 【B-c-10】 | B & D Titan | L-W | CTR Low-Ball | 勝→【c-12】 |
六本木 3日11:30 | 3回戦 【B-c-9】 | Meguro Emperor 11th | L-W | Side Stars | 勝→【c-13】 |
六本木 3日14:30 | 敗3回戦 【B-c-12】 | CTR Low-Ball | W-L | Corner Pocket | 勝→【c-13】 |
六本木 3日17:30 | 決定戦 【B-c-13】 | Side Stars | L-W | CTR Low-Ball | 勝→【c-QF2】 |
【9-Ball】 Bトーナメント dブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
新宿 2日8:30 | 1回戦 【B-d-1】 | titanium | W-L | Lemon Beer | 勝→【d-5】 負→【d-10】 |
新宿 2日11:30 | 2回戦 【B-d-5】 | titanium | L-W | RealMid | 勝→【d-9】 負→【d-12】 |
新宿 2日8:30 | 2回戦 【B-d-6】 | Ronin | L-W | AZ.Vegas | 勝→【d-9】 負→【d-10】 |
新宿 2日11:30 | 敗2回戦 【B-d-10】 | Lemon Beer | L-W | Ronin | 勝→【d-12】 |
新宿 3日8:30 | 3回戦 【B-d-9】 | RealMid | L-W | AZ.Vegas | 勝→【d-13】 |
新宿 3日8:30 | 敗3回戦 【B-d-12】 | Ronin | W-L | titanium | 勝→【d-13】 |
新宿 3日11:30 | 決定戦 【B-d-13】 | AZ.Vegas | L-W | Ronin | 勝→【d-QF2】 |
【9-Ball】 Bトーナメント eブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日11:30 | 1回戦 【B-e-1】 | CTR High-Ball | W-L | MECCA BEAT Yokohama | 勝→【e-5】 負→【e-10】 |
六本木 2日17:30 | 2回戦 【B-e-5】 | CTR High-Ball | W-L | JiyukukanAC Ninnin | 勝→【e-9】 負→【e-12】 |
六本木 2日11:30 | 2回戦 【B-e-6】 | playing-horse | W-L | KOMARI JAPAN | 勝→【e-9】 負→【e-10】 |
六本木 2日17:30 | 敗2回戦 【B-e-10】 | MECCA BEAT Yokohama | W-L | KOMARI JAPAN | 勝→【e-12】 |
新宿 3日8:30 | 3回戦 【B-e-9】 | CTR High-Ball | L-W | playing-horse | 勝→【e-13】 |
新宿 3日8:30 | 敗3回戦 【B-e-12】 | MECCA BEAT Yokohama | W-L | JiyukukanAC Ninnin | 勝→【e-13】 |
新宿 3日11:30 | 決定戦 【B-e-13】 | playing-horse | W-L | MECCA BEAT Yokohama | 勝→【e-QF3】 |
【9-Ball】 Bトーナメント fブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日14:30 | 1回戦 【B-f-1】 | TFF - pale | W-L | JiyukukanAC Jippy | 勝→【f-5】 負→【f-10】 |
六本木 2日20:00 | 2回戦 【B-f-5】 | TFF - pale | W-L | Kuro.Place | 勝→【f-9】 負→【f-12】 |
六本木 2日14:30 | 2回戦 【B-f-6】 | JiyukukanAC TAKUMI | L-W | miel | 勝→【f-9】 負→【f-10】 |
六本木 2日20:00 | 敗2回戦 【B-f-10】 | JiyukukanAC Jippy | W-L | JiyukukanAC TAKUMI | 勝→【f-12】 |
六本木 3日11:30 | 3回戦 【B-f-9】 | TFF - pale | W-L | miel | 勝→【f-13】 |
六本木 3日11:30 | 敗3回戦 【B-f-12】 | JiyukukanAC Jippy | L-W | Kuro.Place | 勝→【f-13】 |
六本木 3日14:30 | 決定戦 【B-f-13】 | TFF - pale | L-W | Kuro.Place | 勝→【f-QF3】 |
【9-Ball】 Bトーナメント gブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日8:30 | 1回戦 【B-g-1】 | mokeke 2018 | L-W | Red Cyclone | 勝→【g-5】 負→【g-10】 |
六本木 2日11:30 | 2回戦 【B-g-5】 | Red Cyclone | W-L | Englishman | 勝→【g-9】 負→【g-12】 |
六本木 2日8:30 | 2回戦 【B-g-6】 | RingMid | L-W | Hide Out boko | 勝→【g-9】 負→【g-10】 |
六本木 2日17:30 | 敗2回戦 【B-g-10】 | mokeke 2018 | W-L | RingMid | 勝→【g-12】 |
六本木 3日8:30 | 3回戦 【B-g-9】 | Red Cyclone | L-W | Hide Out boko | 勝→【g-13】 |
六本木 3日8:30 | 敗3回戦 【B-g-12】 | mokeke 2018 | L-W | Englishman | 勝→【g-13】 |
六本木 3日11:30 | 決定戦 【B-g-13】 | Hide Out boko | L-W | Englishman | 勝→【g-QF4】 |
【9-Ball】 Bトーナメント hブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 2日14:30 | 1回戦 【B-h-1】 | D-Zone | W-L | Kurokiri | 勝→【h-5】 負→【h-10】 |
六本木 2日20:00 | 2回戦 【B-h-5】 | D-Zone | W-L | Tri-kubo | 勝→【h-9】 負→【h-12】 |
六本木 2日14:30 | 2回戦 【B-h-6】 | passione | L-W | via | 勝→【h-9】 負→【h-10】 |
六本木 2日20:00 | 敗2回戦 【B-h-10】 | Kurokiri | W-L | passione | 勝→【h-12】 |
六本木 3日14:30 | 3回戦 【B-h-9】 | D-Zone | W-L | via | 勝→【h-13】 |
六本木 3日14:30 | 敗3回戦 【B-h-12】 | Kurokiri | L-W | Tri-kubo | 勝→【h-13】 |
六本木 3日17:30 | 決定戦 【B-h-13】 | D-Zone | L-W | Tri-kubo | 勝→【h-QF4】 |
※結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿