marimo(品川/Oops!)
Art Line(埼玉/セスパ東大宮)
TFF-牛の極み乙女(五反田/ニッカ)
Lady Luck(池袋/ロサ)
-------------------------------------
個々の試合の結果はJPA Twitterで速報します。(一部のみ)
こちらのページはある程度まとめて更新します。
※6月9日 8-Ball予選終了時のチーム名簿をアップしました。9日の全試合終了後の最新チーム名簿となります。
※6月3日 チーム名簿をアップしました。
大会スタート時はこちらのスキルレベルとなります。ハイエストスキルルールにより、権利獲得時のスキルが適用となっている方もおられますので、ご確認をお願いします。また大会開始後、試合ごとにスキル更新が入り、変動する可能性がありますので、試合開始時は常にスコアシートをご確認ください。間違えたスキルでプレーした場合、0-3の没収試合となったり、23ルールオーバーの場合複数試合が没収試合となる場合があります。
《試合スケジュール表》
試合時間・会場(PDF)
《トーナメント表》
8-Ballトーナメント表
《各ブロックの試合スケジュール》
8ボール
a b c d
【8-Ball】 aブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 9:00 | 1回戦 【8-a-1】 | Maple on the hill | L-W | marimo | 勝→【a-5】 負→【a-10】 |
六本木 9:00 | 1回戦 【8-a-3】 | Team Shimashima | L-W | arai setagaya | 勝→【a-6】 負→【a-11】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-a-5】 | marimo | W-L | UShiShi HOMPO.com | 勝→【a-9】 負→【a-11】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-a-6】 | arai setagaya | W-L | HISAE Dynamite again!! | 勝→【a-9】 負→【a-10】 |
六本木 14:00 | 敗2回戦 【8-a-10】 | Maple on the hill | L-W | HISAE Dynamite again!! | 勝→【a-12】 |
六本木 14:00 | 敗2回戦 【8-a-11】 | Team Shimashima | W-L | UShiShi HOMPO.com | 勝→【a-12】 |
六本木 17:00 | 3回戦 【8-a-9】 | marimo | W-L | arai setagaya | 勝→【a-13】 |
六本木 17:00 | 敗3回戦 【8-a-12】 | HISAE Dynamite again!! | W-L | Team Shimashima | 勝→【d-13】 |
六本木 20:00 | 決定戦 【8-a-13】 | marimo | W-L | WALICE | 勝→【8-SF1】 |
【8-Ball】 bブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 9:00 | 1回戦 【8-b-1】 | TFF - Ushino kiwami otome | W-L | White Cats | 勝→【b-5】 負→【b-10】 |
六本木 9:00 | 1回戦 【8-b-3】 | EIGHTY SEVEN | L-W | Mr.8 | 勝→【b-6】 負→【b-11】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-b-5】 | TFF - Ushino kiwami otome | L-W | Cespa A smile | 勝→【b-9】 負→【b-11】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-b-6】 | Mr.8 | W-L | King Sam | 勝→【b-9】 負→【b-10】 |
六本木 14:00 | 敗2回戦 【8-b-10】 | White Cats | W-L | King Sam | 勝→【b-12】 |
六本木 14:00 | 敗2回戦 【8-b-11】 | EIGHTY SEVEN | L-W | TFF - Ushino kiwami otome | 勝→【b-12】 |
六本木 17:00 | 3回戦 【8-b-9】 | Cespa A smile | W-L | Mr.8 | 勝→【b-13】 |
六本木 17:00 | 敗3回戦 【8-b-12】 | White Cats | L-W | TFF - Ushino kiwami otome | 勝→【c-13】 |
六本木 20:00 | 決定戦 【8-b-13】 | Cespa A smile | L-W | Art Line | 勝→【8-SF1】 |
【8-Ball】 cブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 9:00 | 1回戦 【8-c-1】 | ARAI ODAYAKA | L-W | Art Line | 勝→【c-5】 負→【c-10】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-c-5】 | Art Line | L-W | YDK | 勝→【c-9】 負→【c-12】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-c-6】 | TFF - Masudaxandros | L-W | ocho | 勝→【c-9】 負→【c-10】 |
六本木 14:00 | 敗2回戦 【8-c-10】 | ARAI ODAYAKA | L-W | TFF - Masudaxandros | 勝→【c-12】 |
六本木 17:00 | 3回戦 【8-c-9】 | YDK | W-L | ocho | 勝→【c-13】 |
六本木 17:00 | 敗3回戦 【8-c-12】 | TFF - Masudaxandros | L-W | Art Line | 勝→【b-13】 |
六本木 20:00 | 決定戦 【8-c-13】 | YDK | L-W | TFF - Ushino kiwami otome | 勝→【8-SF2】 |
【8-Ball】 dブロック | |||||
会場 時間 | 試合番号 | 結果 | 次戦 | ||
---|---|---|---|---|---|
六本木 9:00 | 1回戦 【8-d-1】 | Lady Luck | W-L | High - Lows | 勝→【d-5】 負→【d-10】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-d-5】 | Lady Luck | W-L | Tone-8beat | 勝→【d-9】 負→【d-12】 |
六本木 11:00 | 2回戦 【8-d-6】 | Oyster Lovers | W-L | WALICE | 勝→【d-9】 負→【d-10】 |
六本木 14:00 | 敗2回戦 【8-d-10】 | High - Lows | L-W | WALICE | 勝→【d-12】 |
六本木 17:00 | 3回戦 【8-d-9】 | Lady Luck | W-L | Oyster Lovers | 勝→【d-13】 |
六本木 17:00 | 敗3回戦 【8-d-12】 | WALICE | W-L | Tone-8beat | 勝→【a-13】 |
六本木 20:00 | 決定戦 【8-d-13】 | Lady Luck | W-L | HISAE Dynamite again!! | 勝→【8-SF2】 |
※結果のWは勝ち、Lは負けを示します。チームが空欄は未決定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿